মডেল | YMT15000STA-3) | YMT18000STA-3) |
---|---|---|
ফ্রিকোয়েন্সি (HZ) | 50 | 60 | 50 | 60 |
ভোল্টেজ (V) | 220,230,240,110/220,127/220,115/230,120/240,220/380,230/400,240/415 | 220,230,240,110/220,127/220,115/230,120/240,220/380,230/400,240/415 |
রেটেড পাওয়ার (KVA) | 11.5(13.7) | 12(15) | 15(18.8) | 16(20) |
সর্বোচ্চ পাওয়ার (KVA) | 12.5(15) | 13(16.2) | 16(20) | 17(21.2) |
ফেজ সংখ্যা | 1-ফেজ/3-ফেজ | 1-ফেজ/3-ফেজ |
এক্সাইটেশন | স্ব-উত্তেজনা, ব্রাশ | স্ব-উত্তেজনা, ব্রাশ |
পাওয়ার ফ্যাক্টর | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) |
ইনসুলেশন গ্রেড | F | F |
জ্বালানী ক্ষমতা (L) | 25 | 25 |
শব্দ স্তর(@7m) dB(A) | 75 | 75 |
ইঞ্জিন মডেল | 2V92 | 2V95 |
ইঞ্জিনের প্রকার | 2-সিলিন্ডার, 4-স্ট্রোক, এয়ার-কুলড, ভি-টাইপ | 2-সিলিন্ডার, 4-স্ট্রোক, এয়ার-কুলড, ভি-টাইপ |
শুরুর পদ্ধতি | বৈদ্যুতিক স্টার্ট | বৈদ্যুতিক স্টার্ট |
বোর*স্ট্রোক (মিমি) | 92*75 | 95*88 |
ডিসপ্লেসমেন্ট (L) | 0.997 | 1.247 |
কম্প্রেশন অনুপাত | 20.0:1 | 20.0:1 |
রেটেড ঘূর্ণন গতি (rpm) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
রেটেড পাওয়ার (KW) | 14 | 15.5 | 19 | 21 |
লুব তেল ক্ষমতা (L) | 3.8 | 4 |
জ্বালানির প্রকার | 0#(গ্রীষ্ম), -10#(শীত)ডিজেল | 0#(গ্রীষ্ম), -10#(শীত)ডিজেল |
লুব তেল | SAE10W30(CF গ্রেড বা তার বেশি) | SAE10W30(CF গ্রেড বা তার বেশি) |
ঐচ্ছিক | ATS, রিমোট কন্ট্রোল, ডিজিটাল স্মার্ট প্যানেল | ATS, রিমোট কন্ট্রোল, ডিজিটাল স্মার্ট প্যানেল |
সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) | 1200*720*880 | 1250*720*880 |
নেট ওজন (কেজি) | 260 | 270 |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন