আমাদের নীরব ডিজেল জেনারেটরগুলি নীরব অপারেশন প্রয়োজন এমন পরিবেশের জন্য তাদের আদর্শ করে তোলে।এই ইউনিটগুলি নির্ভরযোগ্য শক্তি সমাধানের জন্য পরিবেশগত সচেতনতার সাথে উচ্চ কার্যকারিতা একত্রিত করে.
প্যারামিটার | ইউনিট | 2.8 কিলোওয়াট | 4.৫ কিলোওয়াট | ৫ কিলোওয়াট | ৬ কিলোওয়াট | ৮ কিলোওয়াট | ৯ কিলোওয়াট |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ঘনত্ব | হার্টজ | ৫০/৬০ | ৫০/৬০ | ৫০/৬০ | ৫০/৬০ | ৫০/৬০ | ৫০/৬০ |
নামমাত্র শক্তি | কিলোওয়াট | 2.8 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
সর্বাধিক শক্তি | কিলোওয়াট | 3 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
নামমাত্র ভোল্টেজ | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
পাওয়ার ফ্যাক্টর | কারণ φ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ইঞ্জিনের ধরন | এক-সিলিন্ডার, বায়ু-শীতল, চার-ট্যাক্ট | ||||||
স্টার্ট মোড | বৈদ্যুতিক স্টার্ট | ||||||
জ্বালানীর ধরন | ডিজেল (গ্রীষ্ম -10, শীত -35) | ||||||
তৈলাক্তকরণ তেল | ১৫ডব্লিউ-৪০ | ||||||
মাত্রা (L×W×H) | মিমি | ৮৯০×৫২০×৬৪০ | ৮৯০×৫২০×৬৪০ | ৮৯০×৫২০×৬৪০ | ৮৯০×৫২০×৬৪০ | ১১০০×৬৫০×৭৩৫ | ১১০০×৬৫০×৭৩৫ |
নেট ওজন | কেজি | 130 | 140 | 150 | 160 | 190 | 195 |
গোলমাল স্তর | ডিবি ((এ) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
প্যারামিটার | ইউনিট | ১০ কিলোওয়াট | ১১ কিলোওয়াট | ১৫ কিলোওয়াট |
---|---|---|---|---|
ঘনত্ব | হার্টজ | ৫০/৬০ | ৫০/৬০ | ৫০/৬০ |
নামমাত্র শক্তি | কিলোওয়াট | 10 | 11 | 15 |
সর্বাধিক শক্তি | কিলোওয়াট | 11 | 12 | 16 |
ইঞ্জিনের ধরন | দ্বি-সিলিন্ডার, বায়ু-শীতল, চার-ট্যাক্ট | |||
গোলমাল স্তর | ডিবি ((এ) | 85 | 85 | 90 |
মাত্রা (L×W×H) | মিমি | ১১০০×৬৫০×৭৩৫ | ১১০০×৬৫০×৭৩৫ | ৯৩৫×৬৭৫×৯৭৫ |
নেট ওজন | কেজি | 215 | 260 | 269 |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন