Onze stille dieselgeneratoren zijn ontworpen voor een minimale geluidsopbrengst, waardoor ze ideaal zijn voor omgevingen die een stille werking vereisen.Deze eenheden combineren hoge prestaties met milieubewustzijn voor betrouwbare energieoplossingen.
Parameter | Eenheid | 2.8kW | 4.5 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 9 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frequentie | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Nominaal vermogen | kW | 2.8 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
Maximaal vermogen | kW | 3 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
Nominale spanning | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Vermogensfactor | Omdat φ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Motortype | enkelcilinder, luchtgekoeld, viertakt | ||||||
Startmodus | Elektrische start | ||||||
Brandstoftype | Diesel (zomer -10, winter -35) | ||||||
Glijbrandstof | 15W-40 | ||||||
Afmetingen (L × W × H) | mm | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 1100×650×735 | 1100×650×735 |
Nettogewicht | kg | 130 | 140 | 150 | 160 | 190 | 195 |
Geluidsniveau | dB ((A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Parameter | Eenheid | 10 kW | 11 kW | 15 kW |
---|---|---|---|---|
Frequentie | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Nominaal vermogen | kW | 10 | 11 | 15 |
Maximaal vermogen | kW | 11 | 12 | 16 |
Motortype | Tweecilinder, luchtgekoeld, vier-takts | |||
Geluidsniveau | dB ((A) | 85 | 85 | 90 |
Afmetingen (L × W × H) | mm | 1100×650×735 | 1100×650×735 | 935 × 675 × 975 |
Nettogewicht | kg | 215 | 260 | 269 |
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP