हमारे मूक डीजल जनरेटर को न्यूनतम शोर आउटपुट के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे उन्हें शांत संचालन की आवश्यकता वाले वातावरण के लिए आदर्श बनाया गया है।इन इकाइयों में उच्च प्रदर्शन और पर्यावरण के प्रति जागरूकता के साथ विश्वसनीय बिजली समाधानों का संयोजन है।.
पैरामीटर | इकाई | 2.8kW | 4.5kW | 5 किलोवाट | 6 किलोवाट | 8 किलोवाट | 9 किलोवाट |
---|---|---|---|---|---|---|---|
आवृत्ति | हर्ज | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
नामित शक्ति | किलोवाट | 2.8 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
अधिकतम शक्ति | किलोवाट | 3 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
नामित वोल्टेज | वी | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
शक्ति कारक | क्योंकि φ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
इंजन प्रकार | एकल सिलेंडर, हवा से ठंडा, चार-तकड़ी | ||||||
प्रारंभ मोड | विद्युत प्रारंभ | ||||||
ईंधन का प्रकार | डीजल (गर्मी -10, सर्दी -35) | ||||||
स्नेहक तेल | 15W-40 | ||||||
आयाम (L×W×H) | मिमी | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 1100×650×735 | 1100×650×735 |
शुद्ध भार | किलो | 130 | 140 | 150 | 160 | 190 | 195 |
शोर स्तर | डीबी ((ए) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
पैरामीटर | इकाई | 10 किलोवाट | 11 किलोवाट | 15 किलोवाट |
---|---|---|---|---|
आवृत्ति | हर्ज | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
नामित शक्ति | किलोवाट | 10 | 11 | 15 |
अधिकतम शक्ति | किलोवाट | 11 | 12 | 16 |
इंजन प्रकार | दो सिलेंडर, हवा से ठंडा, चार स्ट्रोक | |||
शोर स्तर | डीबी ((ए) | 85 | 85 | 90 |
आयाम (L×W×H) | मिमी | 1100×650×735 | 1100×650×735 | 935×675×975 |
शुद्ध भार | किलो | 215 | 260 | 269 |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें