Unsere leisen Dieselgeneratoren sind für minimale Geräuschemissionen konzipiert, was sie ideal für Umgebungen macht, die einen leisen Betrieb erfordern.Diese Einheiten kombinieren hohe Leistungsfähigkeit mit Umweltbewusstsein für zuverlässige Stromlösungen.
Parameter | Einheit | 20,8 kW | 4.5 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 9 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Häufigkeit | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Nennleistung | Leistung | 2.8 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
Höchstleistung | Leistung | 3 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
Rated Voltage | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Leistungsfaktor | Weil φ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Typ des Motors | Einzylinder, luftgekühlt, Viertakt | ||||||
Startmodus | Elektrischer Starter | ||||||
Kraftstoffart | Diesel (Sommer -10, Winter -35) | ||||||
Schmieröl | 15W-40 | ||||||
Abmessungen (L × W × H) | mm | 890 × 520 × 640 | 890 × 520 × 640 | 890 × 520 × 640 | 890 × 520 × 640 | 1100 × 650 × 735 | 1100 × 650 × 735 |
Nettogewicht | Weigerung | 130 | 140 | 150 | 160 | 190 | 195 |
Geräuschpegel | dB ((A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Parameter | Einheit | 10 kW | 11 kW | 15 kW |
---|---|---|---|---|
Häufigkeit | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Nennleistung | Leistung | 10 | 11 | 15 |
Höchstleistung | Leistung | 11 | 12 | 16 |
Typ des Motors | Zweizylinder, luftgekühlt, Viertakt | |||
Geräuschpegel | dB ((A) | 85 | 85 | 90 |
Abmessungen (L × W × H) | mm | 1100 × 650 × 735 | 1100 × 650 × 735 | 935 × 675 × 975 |
Nettogewicht | Weigerung | 215 | 260 | 269 |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT