Our silent diesel generators are engineered for minimal noise output, making them ideal for environments requiring quiet operation. These units combine high performance with environmental consciousness for reliable power solutions.
Parameter | Unit | 2.8kW | 4.5kW | 5kW | 6kW | 8kW | 9kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frequency | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Rated Power | kW | 2.8 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
Maximum Power | kW | 3 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
Rated Voltage | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Power Factor | Cos φ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Engine Type | Single cylinder, air-cooled, four-stroke | ||||||
Starting Mode | Electrical starting | ||||||
Fuel Type | Diesel (summer -10, winter -35) | ||||||
Lubricating Oil | 15W-40 | ||||||
Dimensions (L×W×H) | mm | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 1100×650×735 | 1100×650×735 |
Net Weight | kg | 130 | 140 | 150 | 160 | 190 | 195 |
Noise Level | dB(A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Parameter | Unit | 10kW | 11kW | 15kW |
---|---|---|---|---|
Frequency | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Rated Power | kW | 10 | 11 | 15 |
Maximum Power | kW | 11 | 12 | 16 |
Engine Type | Twin-cylinder, air-cooled, four-stroke | |||
Noise Level | dB(A) | 85 | 85 | 90 |
Dimensions (L×W×H) | mm | 1100×650×735 | 1100×650×735 | 935×675×975 |
Net Weight | kg | 215 | 260 | 269 |
Contact Us at Any Time