Οι αθόρυβοι πετρελαιοκινητήρες μας είναι σχεδιασμένοι για ελάχιστη εκπομπή θορύβου, καθιστώντας τους ιδανικούς για περιβάλλοντα που απαιτούν αθόρυβη λειτουργία. Αυτές οι μονάδες συνδυάζουν υψηλή απόδοση με περιβαλλοντική συνείδηση για αξιόπιστες λύσεις ισχύος.
Παράμετρος | Μονάδα | 2.8kW | 4.5kW | 5kW | 6kW | 8kW | 9kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Συχνότητα | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Ονομαστική Ισχύς | kW | 2.8 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
Μέγιστη Ισχύς | kW | 3 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
Ονομαστική Τάση | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Συντελεστής Ισχύος | Cos φ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Τύπος Κινητήρα | Μονοκύλινδρος, αερόψυκτος, τετράχρονος | ||||||
Τρόπος Εκκίνησης | Ηλεκτρική εκκίνηση | ||||||
Τύπος Καυσίμου | Πετρέλαιο (καλοκαίρι -10, χειμώνας -35) | ||||||
Λιπαντικό Λάδι | 15W-40 | ||||||
Διαστάσεις (Μ×Π×Υ) | mm | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 1100×650×735 | 1100×650×735 |
Καθαρό Βάρος | kg | 130 | 140 | 150 | 160 | 190 | 195 |
Επίπεδο Θορύβου | dB(A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Παράμετρος | Μονάδα | 10kW | 11kW | 15kW |
---|---|---|---|---|
Συχνότητα | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Ονομαστική Ισχύς | kW | 10 | 11 | 15 |
Μέγιστη Ισχύς | kW | 11 | 12 | 16 |
Τύπος Κινητήρα | Δικύλινδρος, αερόψυκτος, τετράχρονος | |||
Επίπεδο Θορύβου | dB(A) | 85 | 85 | 90 |
Διαστάσεις (Μ×Π×Υ) | mm | 1100×650×735 | 1100×650×735 | 935×675×975 |
Καθαρό Βάρος | kg | 215 | 260 | 269 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ