Προδιαγραφές | Μονάδα | 2.8KW | 4.5KW | 5KW | 6KW | 8KW | 9KW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Συχνότητα | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Κατηγορία ισχύος | KW | 2.8 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
Μέγιστη ισχύς | KW | 3 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
Διορισμένη τάση | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Παράγοντας ισχύος | Γιατί; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Τύπος κινητήρα | 178F | 186F | 188F | 192F | 1100FE | 1105FE | |
Μέγεθος (L × W × H) | χμ | 890 × 520 × 640 | 890 × 520 × 640 | 890 × 520 × 640 | 890 × 520 × 640 | 1100×650×735 | 1100×650×735 |
Καθαρό βάρος | χιλιόγραμμο | 130 | 140 | 150 | 160 | 190 | 195 |
Επίπεδο θορύβου | dB (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Μορφή κινητήρα | Μονόκύλινδρο, με ψύξη με αέρα, τετραχρονο | ||||||
Τρόπος εκκίνησης | Ηλεκτρική εκκίνηση | ||||||
Τύπος καυσίμου | Ντίζελ (καλοκαίρι -10, χειμώνας -35) | ||||||
Τύπος λιπαντικού ελαίου | 15W-40 | ||||||
Δυνατότητα λιπαντικού ελαίου | Α | 1.1 | 1.65 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 1.8 |
Δυνατότητα δεξαμενής | Α | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Αξία | ΗΠΑ | 495 | 505 | 520 | 600 | 790 | 950 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ