Spezifikation | Einheit | 2,8 kW | 4,5 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 9 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frequenz | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Nennleistung | kW | 2,8 | 4,5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
Maximale Leistung | kW | 3 | 5,5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
Nennspannung | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Leistungsfaktor | Cos 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Motortyp | 178F | 186F | 188F | 192F | 1100FE | 1105FE | |
Abmessungen (L×B×H) | mm | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 1100×650×735 | 1100×650×735 |
Nettogewicht | kg | 130 | 140 | 150 | 160 | 190 | 195 |
Geräuschpegel | dB(A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Motorform | Einzylinder, luftgekühlt, Viertakt | ||||||
Startmodus | Elektrischer Start | ||||||
Kraftstoffart | Diesel (Sommer -10, Winter -35) | ||||||
Schmieröltyp | 15W-40 | ||||||
Schmierölkapazität | L | 1,1 | 1,65 | 1,7 | 1,75 | 1,8 | 1,8 |
Tankinhalt | L | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Preis | USD | 495 | 505 | 520 | 600 | 790 | 950 |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT