विनिर्देश | इकाई | 2.8 किलोवाट | 4.5 kw | 5 किलोवाट | 6 किलोवाट | 8 किलोवाट | 9 किलोवाट |
---|---|---|---|---|---|---|---|
आवृत्ति | हर्ट्ज | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
मूल्यांकित शक्ति | किलोवाट | 2.8 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
अधिकतम शक्ति | किलोवाट | 3 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
रेटेड वोल्टेज | वी | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
ऊर्जा घटक | क्योंकि 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
इंजन का प्रकार | 178एफ | 186एफ | 188एफ | 192एफ | 1100FE | 1105एफई | |
आयाम (एल×डब्ल्यू×एच) | मिमी | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 1100×650×735 | 1100×650×735 |
शुद्ध वजन | किग्रा | 130 | 140 | 150 | 160 | 190 | 195 |
शोर स्तर | डीबी(ए) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
इंजन फॉर्म | सिंगल सिलेंडर, एयर-कूल्ड, फोर-स्ट्रोक | ||||||
आरंभिक मोड | विद्युत प्रारंभ | ||||||
ईंधन प्रकार | डीजल (ग्रीष्म -10, शीत ऋतु -35) | ||||||
चिकनाई वाले तेल का प्रकार | 15W-40 | ||||||
चिकनाई तेल क्षमता | एल | 1.1 | 1.65 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 1.8 |
टैंक क्षमता | एल | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
कीमत | USD | 495 | 505 | 520 | 600 | 790 | 950 |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें