Specifica | Unità | 2,8KW | 4,5KW | 5KW | 6KW | 8KW | 9KW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frequenza | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Potenza nominale | chilowatt | 2.8 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
Massima potenza | chilowatt | 3 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
Tensione nominale | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Fattore di potenza | Cos0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo di motore | 178F | 186F | 188F | 192F | 1100FE | 1105FE | |
Dimensioni (L×L×A) | mm | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 1100×650×735 | 1100×650×735 |
Peso netto | kg | 130 | 140 | 150 | 160 | 190 | 195 |
Livello di rumore | dB(A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Forma del motore | Monocilindrico, raffreddato ad aria, quattro tempi | ||||||
Modalità di avvio | Avviamento elettrico | ||||||
Tipo di carburante | Diesel (estate -10, inverno -35) | ||||||
Tipo di olio lubrificante | 15W-40 | ||||||
Capacità dell'olio lubrificante | l | 1.1 | 1,65 | 1.7 | 1,75 | 1.8 | 1.8 |
Capacità del serbatoio | l | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Prezzo | Dollaro statunitense | 495 | 505 | 520 | 600 | 790 | 950 |
Contattaci in qualsiasi momento