Specyfikacja | Jednostka | 2.8KW | 4.5KW | 5KW | 6KW | 8KW | 9KW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Częstotliwość | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Moc znamionowa | KW | 2.8 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
Moc maksymalna | KW | 3 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
Napięcie znamionowe | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Współczynnik mocy | Cos 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Typ silnika | 178F | 186F | 188F | 192F | 1100FE | 1105FE | |
Wymiary (D×S×W) | mm | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 1100×650×735 | 1100×650×735 |
Waga netto | kg | 130 | 140 | 150 | 160 | 190 | 195 |
Poziom hałasu | dB(A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Forma silnika | Jednocylindrowy, chłodzony powietrzem, czterosuwowy | ||||||
Tryb rozruchu | Rozruch elektryczny | ||||||
Rodzaj paliwa | Diesel (lato -10, zima -35) | ||||||
Rodzaj oleju smarującego | 15W-40 | ||||||
Pojemność oleju smarującego | L | 1.1 | 1.65 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 1.8 |
Pojemność zbiornika | L | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Cena | USD | 495 | 505 | 520 | 600 | 790 | 950 |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili