मॉडल | YMT15000STA-3) | YMT18000STA-3) |
---|---|---|
आवृत्ति (HZ) | 50 60 | 50 60 |
वोल्टेज (V) | 220,230,240,110/220,127/220,115/230,120/240,220/380,230/400,240/415 | 220,230,240,110/220,127/220,115/230,120/240,220/380,230/400,240/415 |
नामित शक्ति (KVA) | 11.5 (१३.७) | 15.18.8। |
अधिकतम शक्ति (केवीए) | 12.5 (१५) | 16 (२०) |
चरण संख्या | 1-चरण/3-चरण | 1-चरण/3-चरण |
उत्तेजना | आत्म उत्तेजक, ब्रश | आत्म उत्तेजक, ब्रश |
शक्ति कारक | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) |
इन्सुलेशन ग्रेड | F | F |
ईंधन क्षमता (एल) | 25 | 25 |
शोर स्तर ((@7m) dB ((A) | 75 | 75 |
इंजन मॉडल | 2वी92 | 2V95 |
इंजन प्रकार | 2-सिलेंडर, 4-स्ट्रोक, हवा से ठंडा, VType | 2-सिलेंडर, 4-स्ट्रोक, हवा से ठंडा, VType |
प्रारंभ प्रणाली | विद्युत प्रारंभ | विद्युत प्रारंभ |
ब्रेक*स्ट्रोक (मिमी) | 92*75 | 95*88 |
विस्थापन (एल) | 0.997 | 1.247 |
संपीड़न अनुपात | 20.0:1 | 20.0:1 |
नामित घूर्णन गति (आरपीएम) | ३००० ३६०० | ३००० ३६०० |
नाममात्र शक्ति (किलोवाट) | 14 15.5 | 19। 21। |
स्नेहक तेल क्षमता (एल) | 3.8 | 4 |
ईंधन का प्रकार | ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन डीजल | ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन डीजल |
स्नेहक तेल | SAE10W30 ((CF ग्रेड या उससे अधिक) | SAE10W30 ((CF ग्रेड या उससे अधिक) |
वैकल्पिक | एटीएस, रिमोट कंट्रोल, डिजिटल स्मार्ट पैनल | एटीएस, रिमोट कंट्रोल, डिजिटल स्मार्ट पैनल |
कुल आयाम (मिमी) | 1200*720*880 | 1250*720*880 |
शुद्ध भार (किलो) | 260 | 270 |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें