Μοντέλο | ΥMT15000STA-3) | ΥMT18000STA-3) |
---|---|---|
Συχνότητα (HZ) | 50 ∙ 60 | 50 ∙ 60 |
Τεχνολογία | 220,230,240,110/220,127/220,115/230,120/240,220/380,230/400,240/415 | 220,230,240,110/220,127/220,115/230,120/240,220/380,230/400,240/415 |
Δυναμικότητα ονομαστικής ισχύος (KVA) | 11.5(13.7) | 15 (Από 18.8) |
Μέγιστη ισχύς (KVA) | 12.5(15) | 16(20) 17(21.2) |
Αριθμός φάσης | 1 φάση/3 φάση | 1 φάση/3 φάση |
Ενθουσιασμός. | Αυτοεξάγερση, πινέλα. | Αυτοεξάγερση, πινέλα. |
Παράγοντας ισχύος | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) |
Αξία μόνωσης | F | F |
Δυνατότητα καυσίμου (L) | 25 | 25 |
Επίπεδο θορύβου ((@7m) dB ((A)) | 75 | 75 |
Μοντέλο κινητήρα | 2Β92 | 2V95 |
Τύπος κινητήρα | Δυοκύλινδρο, τετραχρονική, με ψύξη αέρα, τύπου V | Δυοκύλινδρο, τετραχρονική, με ψύξη αέρα, τύπου V |
Σύστημα εκκίνησης | Ηλεκτρική εκκίνηση | Ηλεκτρική εκκίνηση |
Σπασμός*Σπασμός (mm) | 92*75 | 95*88 |
Μετατόπιση (L) | 0.997 | 1.247 |
Αναλογία συμπίεσης | 20.0:1 | 20.0:1 |
Ονομαστική ταχύτητα περιστροφής (rpm) | 3000∙ 3600 | 3000∙ 3600 |
Δυναμικότητα ονομαστικής ισχύος (KW) | 14 155 | 19∙ 21 |
Δυνατότητα λιπαντικού ελαίου (L) | 3.8 | 4 |
Τύπος καυσίμου | 0#(καλοκαίρι),-10#(χειμώνας) ντίζελ | 0#(καλοκαίρι),-10#(χειμώνας) ντίζελ |
Ελαιόλαδο | Αξία SAE10W30 ((CF ή υψηλότερη) | Αξία SAE10W30 ((CF ή υψηλότερη) |
Εναλλακτικό | ATS, τηλεχειρισμός, ψηφιακό έξυπνο πάνελ | ATS, τηλεχειρισμός, ψηφιακό έξυπνο πάνελ |
Συνολική διάσταση (mm) | 1200*720*880 | 1250*720*880 |
Καθαρό βάρος (kg) | 260 | 270 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ