Modellen | YMT15000STA-3) | YMT18000STA-3) |
---|---|---|
Frequentie (Hz) | 50 60 | 50 60 |
Spanning (V) | 220,230,240,110/220,127/220,115/230,120/240,220/380,230/400,240/415 | 220,230,240,110/220,127/220,115/230,120/240,220/380,230/400,240/415 |
Nominaal vermogen (KVA) | 11.5(13.7) | Ik heb het niet gedaan. Ik heb het gedaan. |
Max.vermogen (KVA) | 12.5(15) | Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. |
Fasenummer | 1-fase/3-fase | 1-fase/3-fase |
Opwinding. | Zelfopwekkend, borstel. | Zelfopwekkend, borstel. |
Vermogensfactor | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) |
Isolatiegraad | F | F |
Brandstofcapaciteit (L) | 25 | 25 |
Geluidsniveau ((@7m) dB ((A)) | 75 | 75 |
Motormodel | 2V92 | 2V95 |
Motortype | 2-cilinder, 4-takt, luchtgekoeld, V-type | 2-cilinder, 4-takt, luchtgekoeld, V-type |
Startsysteem | Elektrische start | Elektrische start |
Broken*Stroke (mm) | 92*75 | 95*88 |
Verplaatsing (L) | 0.997 | 1.247 |
Compressieverhouding | 20.0:1 | 20.0:1 |
Nominale rotatiesnelheid (rpm) | 3000. 3600 | 3000. 3600 |
Nominaal vermogen (KW) | 14 15.5 | 19 ∙ 21 |
Vermogen van smeerolie (L) | 3.8 | 4 |
Brandstoftype | 0# ((zomer),-10# ((winter) diesel | 0# ((zomer),-10# ((winter) diesel |
Glijmiddel | SAE10W30 ((CF-klasse of hoger) | SAE10W30 ((CF-klasse of hoger) |
Facultatief | ATS, afstandsbediening, digitaal slim paneel | ATS, afstandsbediening, digitaal slim paneel |
Algemene afmeting (mm) | 1200*720*880 | 1250*720*880 |
Nettogewicht (kg) | 260 | 270 |
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP