モデル | YMT15000STA-3) | YMT18000STA-3) |
---|---|---|
周波数 (HZ) | 50 | 60 | 50 | 60 |
電圧 (V) | 220,230,240,110/220,127/220,115/230,120/240,220/380,230/400,240/415 | 220,230,240,110/220,127/220,115/230,120/240,220/380,230/400,240/415 |
定格出力 (KVA) | 11.5(13.7) | 12(15) | 15(18.8) | 16(20) |
最大出力 (KVA) | 12.5(15) | 13(16.2) | 16(20) | 17(21.2) |
相数 | 単相/三相 | 単相/三相 |
励磁 | 自己励磁、ブラシ | 自己励磁、ブラシ |
力率 | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) |
絶縁グレード | F | F |
燃料容量 (L) | 25 | 25 |
騒音レベル(@7m) dB(A) | 75 | 75 |
エンジンモデル | 2V92 | 2V95 |
エンジンタイプ | 2気筒、4ストローク、空冷、V型 | 2気筒、4ストローク、空冷、V型 |
始動方式 | 電動始動 | 電動始動 |
ボア*ストローク (mm) | 92*75 | 95*88 |
排気量 (L) | 0.997 | 1.247 |
圧縮比 | 20.0:1 | 20.0:1 |
定格回転速度 (rpm) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
定格出力 (KW) | 14 | 15.5 | 19 | 21 |
潤滑油容量 (L) | 3.8 | 4 |
燃料の種類 | 0#(夏),-10#(冬)ディーゼル | 0#(夏),-10#(冬)ディーゼル |
潤滑油 | SAE10W30(CFグレード以上) | SAE10W30(CFグレード以上) |
オプション | ATS、リモコン、デジタルスマートパネル | ATS、リモコン、デジタルスマートパネル |
外形寸法 (mm) | 1200*720*880 | 1250*720*880 |
正味重量 (kg) | 260 | 270 |
いつでもご連絡ください