仕様 | ユニット | 2.8KW | 4.5KW | 5KW | 6KW | 8KW | 9KW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
頻度 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
定格電力 | KW | 2.8 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
最大出力 | KW | 3 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
定格電圧 | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
力率 | コス0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
エンジンの種類 | 178F | 186F | 188F | 192F | 1100FE | 1105FE | |
寸法 (長さ×幅×高さ) | mm | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 1100×650×735 | 1100×650×735 |
正味重量 | kg | 130 | 140 | 150 | 160 | 190 | 195 |
騒音レベル | dB(A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
エンジン形式 | 単気筒、空冷、4 ストローク | ||||||
始動モード | 電気始動 | ||||||
燃料の種類 | ディーゼル(夏 -10℃、冬 -35℃) | ||||||
潤滑油の種類 | 15W-40 | ||||||
潤滑油容量 | L | 1.1 | 1.65 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 1.8 |
タンク容量 | L | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
価格 | 米ドル | 495 | 505 | 520 | 600 | 790 | 950 |
いつでもご連絡ください