مشخصات | واحد | 2.8 کیلو وات | 4.5 کیلو وات | 5 کیلو وات | 6 کیلو وات | 8 کیلو وات | 9 کیلو وات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
بسامد | هرتز | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
قدرت دارای امتیاز | kW | 2.8 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
حداکثر قدرت | kW | 3 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
ولتاژ دارای امتیاز | حرفهای | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
عامل قدرت | cos 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
نوع موتور | 178f | 186f | 188f | 192f | 1100F | 1105fe | |
ابعاد (L × W × H) | مگنی | 890 × 520 × 640 | 890 × 520 × 640 | 890 × 520 × 640 | 890 × 520 × 640 | 1100 × 650 × 735 | 1100 × 650 × 735 |
وزن خالص | کلوت | 130 | 140 | 150 | 160 | 190 | 195 |
سطح سر و صدا | DB (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
فرم موتور | سیلندر تک ، هوا خنک ، چهار زمانه | ||||||
حالت شروع | شروع الکتریکی | ||||||
نوع سوخت | دیزل (تابستان -10 درجه سانتیگراد ، زمستان -35 درجه سانتیگراد) | ||||||
نوع روغن روغن کاری | 15w-40 | ||||||
ظرفیت روغن روغن کاری | سعادت | 1.1 | 1.65 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 1.8 |
ظرفیت مخزن | سعادت | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
قیمت | دلار | 495 | 505 | 520 | 600 | 790 | 950 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید