Spécification | Unité | 2,8 kW | 4,5 kW | 5KW | 6KW | 8KW | 9KW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fréquence | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Puissance nominale | KW | 2.8 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
Puissance maximale | KW | 3 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
Tension nominale | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Facteur de puissance | Cos 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Type de moteur | 178F | 186F | 188F | 192F | 1100FE | 1105FE | |
Dimensions (L×L×H) | mm | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 1100×650×735 | 1100×650×735 |
Poids net | kilos | 130 | 140 | 150 | 160 | 190 | 195 |
Niveau de bruit | dB(A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Formulaire moteur | Monocylindre, refroidi par air, quatre temps | ||||||
Mode de démarrage | Démarrage électrique | ||||||
Type de carburant | Diesel (été -10°C, hiver -35°C) | ||||||
Type d'huile lubrifiante | 15W-40 | ||||||
Capacité d'huile lubrifiante | L | 1.1 | 1,65 | 1.7 | 1,75 | 1.8 | 1.8 |
Capacité du réservoir | L | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Prix | USD | 495 | 505 | 520 | 600 | 790 | 950 |
Contactez-nous à tout moment