Спецификация | Единица | 2,8 кВт | 4,5 кВт | 5кВт | 6кВт | 8кВт | 9кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Частота | Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Номинальная мощность | КВт | 2,8 | 4,5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
Максимальная мощность | КВт | 3 | 5,5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
Номинальное напряжение | В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Коэффициент мощности | Потому что 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип двигателя | 178F | 186F | 188F | 192Ф | 1100FE | 1105ФЭ | |
Размеры (Д×Ш×В) | мм | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 1100×650×735 | 1100×650×735 |
Вес нетто | кг | 130 | 140 | 150 | 160 | 190 | 195 |
Уровень шума | дБ(А) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Форма двигателя | Одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, четырехтактный | ||||||
Начальный режим | Электрический запуск | ||||||
Тип топлива | Дизель (лето -10°С, зима -35°С) | ||||||
Тип смазочного масла | 15W-40 | ||||||
Емкость смазочного масла | л | 1.1 | 1,65 | 1,7 | 1,75 | 1,8 | 1,8 |
Емкость бака | л | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Цена | доллар США | 495 | 505 | 520 | 600 | 790 | 950 |
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ