Đặc điểm kỹ thuật | Đơn vị | 2,8KW | 4,5KW | 5KW | 6KW | 8KW | 9KW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tính thường xuyên | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Công suất định mức | KW | 2,8 | 4,5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
Công suất tối đa | KW | 3 | 5,5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
Điện áp định mức | V. | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Hệ số công suất | Cos 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Loại động cơ | 178F | 186F | 188F | 192F | 1100FE | 1105FE | |
Kích thước (L×W×H) | mm | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 1100×650×735 | 1100×650×735 |
Trọng lượng tịnh | kg | 130 | 140 | 150 | 160 | 190 | 195 |
Độ ồn | dB(A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Dạng động cơ | Xi lanh đơn, làm mát bằng không khí, bốn thì | ||||||
Chế độ khởi động | Khởi động bằng điện | ||||||
Loại nhiên liệu | Diesel (mùa hè -10°C, mùa đông -35°C) | ||||||
Loại dầu bôi trơn | 15W-40 | ||||||
Dung tích dầu bôi trơn | L | 1.1 | 1,65 | 1.7 | 1,75 | 1.8 | 1.8 |
Dung tích bể | L | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Giá | USD | 495 | 505 | 520 | 600 | 790 | 950 |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào