Máy phát điện diesel yên tĩnh được thiết kế đặc biệt để giảm thiểu sản lượng tiếng ồn, làm cho chúng lý tưởng cho môi trường đòi hỏi hoạt động yên tĩnh.Những máy phát điện này kết hợp hiệu quả cao với cấu trúc bền cho các giải pháp năng lượng đáng tin cậy.
Mô hình | YMT15000STA-3) | YMT18000STA-3) |
---|---|---|
Tần số | 50 60 HZ | 50 60 HZ |
Điện áp | 220,230,240,110/220,127/220,115/230,120/240,220/380,230/400,240/415 V | 220,230,240,110/220,127/220,115/230,120/240,220/380,230/400,240/415 V |
Năng lượng định giá | 11.513.7 12 15 KVA | 15 18.8 16 20. |
Max.Power | 12.5 15 13 16.2 KVA | 16? 20? 17? 21? |
Số giai đoạn | 1 pha/3 pha | |
Sự phấn khích. | tự kích thích, bàn chải | |
Nhân tố năng lượng | 1.0(0.8) | |
Mức độ cách nhiệt | F | |
Công suất nhiên liệu | 25 L | |
Mức tiếng ồn ((@7m) | 75 dB ((A) | |
Mô hình động cơ | 2V92 | 2V95 |
Loại động cơ | 2 xi lanh, 4 nhịp, làm mát bằng không khí, loại V | |
Hệ thống khởi động | Khởi động bằng điện | |
Phá vỡ * Đột quỵ | 92*75 mm | 95*88 mm |
Di dời | 0.997 L | 1.247 L |
Tỷ lệ nén | 20.0:1 | |
Tốc độ xoay định số | 3000 3600 vòng/phút | 3000 3600 vòng/phút |
Năng lượng định giá | 14 15.5 KW | 19 ∙ 21 KW |
Công suất dầu bôi trơn | 3.8 L | 4 L |
Loại nhiên liệu | Mùa hè, mùa đông, diesel | |
Dầu bôi trơn | SAE10W30 ((Cấp độ CF hoặc cao hơn) | |
Tùy chọn | ATS, điều khiển từ xa, bảng thông minh kỹ thuật số | |
Khối lượng tổng thể | 1200*720*880 mm | 1250*720*880 mm |
Trọng lượng ròng | 260 kg | 270 kg |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào