เครื่องกําเนิดไฟฟ้าดีเซลที่เงียบถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อลดเสียงออกให้น้อยที่สุด ทําให้มันเหมาะสมสําหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการการทํางานเงียบๆเครื่องผลิตไฟฟ้าเหล่านี้รวมประสิทธิภาพสูงกับการสร้างที่ทนทาน เพื่อหาทางแก้ปัญหาพลังงานที่น่าเชื่อถือ.
รูปแบบ | YMT15000STA-3) | YMT18000STA-3) |
---|---|---|
ความถี่ | 50 60 ฮาร์ซ | 50 60 ฮาร์ซ |
โวลเตชั่น | 220,230,240,110/220,127/220,115/230,120/240,220/380,230/400,240/415 วอลล์ | 220,230,240,110/220,127/220,115/230,120/240,220/380,230/400,240/415 วอลล์ |
พลังงานระดับ | 11.5 13.7 12 15 KVA | 15 คิโลแวต |
แรงสูงสุด | 12.5 15 13 16.2 KVA | 16 20 17 21.2 KVA |
เลขระยะ | 1 ขั้นตอน/3 ขั้นตอน | |
ความตื่นเต้น | เต็มไปด้วยความตื่นเต้น | |
ปัจจัยพลังงาน | 1.0(0.8) | |
เกรดการปิด | F | |
ความจุของเชื้อเพลิง | 25 ลิตร | |
ระดับเสียง ((@ 7m) | 75 dB ((A) | |
รุ่นเครื่อง | 2V92 | 2V95 |
ประเภทเครื่องยนต์ | 2 กระบอก 4 ชั่วโมง ตู้เย็นด้วยอากาศ แบบ V | |
ระบบเริ่มต้น | การเริ่มต้นไฟฟ้า | |
โรคสะเก็ดเงิน | 92*75 มม. | 95*88 มม |
การย้าย | 00.997 ลิตร | 1.247 ลิตร |
อัตราการบด | 20.0:1 | |
ความเร็วหมุน | 3000 3600 รอบ / นาที | 3000 3600 รอบ / นาที |
พลังงานระดับ | 14 15.5 KW | 19 -- 21 KW |
ความจุของน้ํามันลูบ | 3.8 L | 4 L |
ประเภทน้ํามัน | 0# ((ซัมเมอร์),-10# ((หนาว) ไดเซล | |
น้ํามันหล่อลื่น | SAE10W30 ((CF เกรดหรือมากกว่า) | |
ไม่จําเป็น | ATS ระบบควบคุมทางไกล แผนที่ดิจิตอล | |
มิติรวม | 1200*720*880 มิลลิเมตร | 1250*720*880 มิลลิเมตร |
น้ําหนักสะสม | 260 กิโลกรัม | 270 กิโลกรัม |
ติดต่อเราตลอดเวลา