Şartname | Birim | 2.8KW | 4.5KW | 5KW | 6KW | 8KW | 9KW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıklık | Hz. | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Nominal Güç | KW | 2.8 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
Maksimum Güç | KW | 3 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
Nominal Gerilim | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Güç faktörü | çünkü 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Motor Tipi | 178F | 186F | 188F | 192F | 1100FE | 1105FE | |
Boyutlar (U×G×Y) | mm | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 1100×650×735 | 1100×650×735 |
Net ağırlığı | kilogram | 130 | 140 | 150 | 160 | 190 | 195 |
Gürültü Seviyesi | dB(A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Motor Formu | Tek silindirli, hava soğutmalı, dört zamanlı | ||||||
Başlangıç Modu | Elektrikli başlatma | ||||||
Yakıt Türü | Dizel (yaz -10°C, kış -35°C) | ||||||
Yağlama Yağı Tipi | 15W-40 | ||||||
Yağlama Yağı Kapasitesi | L | 1.1 | 1.65 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 1.8 |
Tank Kapasitesi | L | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Fiyat | Amerikan Doları | 495 | 505 | 520 | 600 | 790 | 950 |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin