Spezifikation | Einheit | 2.8KW | 4.5 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 9 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Häufigkeit | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Nennleistung | KW | 2.8 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
Höchstleistung | KW | 3 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
Rated Voltage | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Leistungsfaktor | Weil... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Typ des Motors | 178F | 186F | 188F | 192F | 1100FE | 1105FE | |
Abmessungen (L × W × H) | mm | 890 × 520 × 640 | 890 × 520 × 640 | 890 × 520 × 640 | 890 × 520 × 640 | 1100 × 650 × 735 | 1100 × 650 × 735 |
Nettogewicht | Weigerung | 130 | 140 | 150 | 160 | 190 | 195 |
Geräuschpegel | dB ((A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Form des Motors | Einzylinder, luftgekühlt, Viertakt | ||||||
Startmodus | Elektrischer Starter | ||||||
Kraftstoffart | Diesel (Sommer -10°C, Winter -35°C) | ||||||
Typ des Schmieröls | 15W-40 | ||||||
Schmierölkapazität | L | 1.1 | 1.65 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 1.8 |
Tankkapazität | L | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Preis | US-Dollar | 495 | 505 | 520 | 600 | 790 | 950 |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT