모델 | YMT15000STA-3) | YMT18000STA-3) |
---|---|---|
주파수(HZ) | 50 | 60 | 50 | 60 |
전압(V) | 220,230,240,110/220,127/220,115/230,120/240,220/380,230/400,240/415 | 220,230,240,110/220,127/220,115/230,120/240,220/380,230/400,240/415 |
정격 출력(KVA) | 11.5(13.7) | 12(15) | 15(18.8) | 16(20) |
최대 전력(KVA) | 12.5(15) | 13(16.2) | 16(20) | 17(21.2) |
위상 번호 | 단상/3상 | 단상/3상 |
자극 | 자기 신나는 브러쉬 | 자기 신나는 브러쉬 |
역률 | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) |
절연등급 | 에프 | 에프 |
연료 용량(L) | 25 | 25 |
소음 수준(@7m)dB(A) | 75 | 75 |
엔진 모델 | 2V92 | 2V95 |
엔진 유형 | 2기통, 4행정, 공랭식, V형 | 2기통, 4행정, 공랭식, V형 |
시동 시스템 | 전기 시작 | 전기 시작 |
파손*스트로크(mm) | 92*75 | 95*88 |
변위(L) | 0.997 | 1.247 |
압축비 | 20.0:1 | 20.0:1 |
정격회전수(rpm) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
정격 출력(KW) | 14 | 15.5 | 19 | 21 |
윤활유 용량(L) | 3.8 | 4 |
연료 종류 | 0#(여름),-10#(겨울)디젤 | 0#(여름),-10#(겨울)디젤 |
윤활유 | SAE10W30(CF등급 이상) | SAE10W30(CF등급 이상) |
선택 과목 | ATS, 리모콘, 디지털 스마트 패널 | ATS, 리모콘, 디지털 스마트 패널 |
전체 치수(mm) | 1200*720*880 | 1250*720*880 |
순중량(kg) | 260 | 270 |
언제든 저희에게 연락하세요