مولدات الديزل الصامتة لدينا مصممة للحد الأدنى من الضوضاء مما يجعلها مثالية للبيئات التي تتطلب تشغيل هادئ.هذه الوحدات تجمع بين الأداء العالي والوعي البيئي لحلول طاقة موثوقة.
المعلم | الوحدة | 2.8كيلوواط | 4.5كيلوواط | 5كيلوواط | 6كيلوواط | 8كيلوواط | 9كيلوواط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
التكرار | هرتز | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
الطاقة المسجلة | كيلوواط | 2.8 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
أقصى قدر من الطاقة | كيلوواط | 3 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
الجهد القياسي | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
عامل الطاقة | لأن φ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
نوع المحرك | أسطوانة واحدة، تبرد بالهواء، أربعة أوقات | ||||||
وضع البدء | تشغيل كهربائي | ||||||
نوع الوقود | الديزل (الصيف -10، الشتاء -35) | ||||||
زيت التشحيم | 15W-40 | ||||||
الأبعاد (L × W × H) | ملم | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 1100×650×735 | 1100×650×735 |
الوزن الصافي | كيلوغرام | 130 | 140 | 150 | 160 | 190 | 195 |
مستوى الضوضاء | dB ((A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
المعلم | الوحدة | 10 كيلوواط | 11كيلوواط | 15كيلوواط |
---|---|---|---|---|
التكرار | هرتز | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
الطاقة المسجلة | كيلوواط | 10 | 11 | 15 |
أقصى قدر من الطاقة | كيلوواط | 11 | 12 | 16 |
نوع المحرك | مزدوج الأسطوانات، مبرد بالهواء، رباعي التوقيت | |||
مستوى الضوضاء | dB ((A) | 85 | 85 | 90 |
الأبعاد (L × W × H) | ملم | 1100×650×735 | 1100×650×735 | 935 × 675 × 975 |
الوزن الصافي | كيلوغرام | 215 | 260 | 269 |
اتصل بنا في أي وقت