ชื่อ | กำลังไฟฟ้าเท่ากัน 5.0kW | เฟสเดียว 6.5kW | 6.5kW สามเฟส | กำลังไฟฟ้าเท่ากัน 6.5kW | เฟสเดียว 8.0kW |
---|---|---|---|---|---|
แบบอย่าง | AWT6500SD(อี) | AWT8000(อี) | AWT8000S(อี) | AWT8000SD(อี) | AWT10000(อี) |
รุ่นเครื่องยนต์ | 190F/พี(190FD/พี) | 190F/พี(190FD/พี) | 190F/พี(190FD/พี) | 190F/พี(190FD/พี) | 192F/พี(192FD/พี) |
โหมดเริ่มต้น | สตาร์ทมือแบบดึงกลับ/สตาร์ทไฟฟ้า | สตาร์ทมือแบบดึงกลับ/สตาร์ทไฟฟ้า | สตาร์ทมือแบบดึงกลับ/สตาร์ทไฟฟ้า | สตาร์ทมือแบบดึงกลับ/สตาร์ทไฟฟ้า | สตาร์ทมือแบบดึงกลับ/สตาร์ทไฟฟ้า |
ปัจจัยเฟส | เฟสเดียว/สามเฟส | เฟสเดียว | สามเฟส | เฟสเดียว/สามเฟส | เฟสเดียว |
เพาเวอร์แฟกเตอร์ | 1.0/0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0/0.8 | 1.0 |
แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | 230V/400V | 230V | 400V | 230V/400V | 230V |
เอาท์พุตสูงสุด | 4.5 กิโลวัตต์ / 5.5 กิโลวัตต์ | 6.8 กิโลวัตต์ | 6.8 กิโลวัตต์ | 5.5 กิโลวัตต์ / 6.8 กิโลวัตต์ | 8.0 กิโลวัตต์ |
จัดอันดับเอาท์พุท | 4.0 กิโลวัตต์ / 5.0 กิโลวัตต์ | 6.5 กิโลวัตต์ | 6.5 กิโลวัตต์ | 5.0 กิโลวัตต์ / 6.5 กิโลวัตต์ | 7.5 กิโลวัตต์ |
ระดับพลังงาน | 50เฮิร์ต | 50เฮิร์ต | 50เฮิร์ต | 50เฮิร์ต | 50เฮิร์ต |
วิธีการควบคุมความดัน | AVR จะควบคุมแรงดันโดยอัตโนมัติ | AVR จะควบคุมแรงดันโดยอัตโนมัติ | AVR จะควบคุมแรงดันโดยอัตโนมัติ | AVR จะควบคุมแรงดันโดยอัตโนมัติ | AVR จะควบคุมแรงดันโดยอัตโนมัติ |
เสียงรบกวน | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
ปริมาณถัง | 25ล | 25ล | 25ล | 25ล | 25ล |
ปริมาณน้ำมัน | 1.1 ลิตร | 1.1 ลิตร | 1.1 ลิตร | 1.1 ลิตร | 1.1 ลิตร |
ขนาดโดยรวม | 680*510*545 | 680*510*545 | 680*510*545 | 680*510*545 | 680*510*545 |
ขนาดกล่อง | 700*530*575 | 700*530*575 | 700*530*575 | 700*530*575 | 700*530*575 |
น้ำหนักสุทธิ/รวม | 72/75กก | 74/76กก | 74/76กก | 74/76กก | 78/80กก |
ติดต่อเราตลอดเวลา