নাম | 5.0kW সমান পাওয়ার | 6.5kW একক ফেজ | 6.5kW তিন-ফেজ | 6.5kW সমান পাওয়ার | 8.0kW একক ফেজ |
---|---|---|---|---|---|
মডেল | AWT6500SD(E) | AWT8000(E) | AWT8000S(E) | AWT8000SD(E) | AWT10000(E) |
ইঞ্জিন মডেল | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 192F/P(192FD/P) |
শুরুর মোড | হ্যান্ড পুল রিকয়েল স্টার্ট/বৈদ্যুতিক স্টার্ট | হ্যান্ড পুল রিকয়েল স্টার্ট/বৈদ্যুতিক স্টার্ট | হ্যান্ড পুল রিকয়েল স্টার্ট/বৈদ্যুতিক স্টার্ট | হ্যান্ড পুল রিকয়েল স্টার্ট/বৈদ্যুতিক স্টার্ট | হ্যান্ড পুল রিকয়েল স্টার্ট/বৈদ্যুতিক স্টার্ট |
ফেজ ফ্যাক্টর | একক ফেজ/তিন ফেজ | একক-ফেজ | তিন-ফেজ | একক ফেজ/তিন ফেজ | একক-ফেজ |
পাওয়ার ফ্যাক্টর | 1.0/0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0/0.8 | 1.0 |
রেটেড ভোল্টেজ | 230V/400V | 230V | 400V | 230V/400V | 230V |
সর্বোচ্চ আউটপুট | 4.5 kW / 5.5 kW | 6.8 kW | 6.8 kW | 5.5 kW / 6.8 kW | 8.0 kW |
রেটেড আউটপুট | 4.0 kW / 5.0 kW | 6.5 kW | 6.5 kW | 5.0 kW / 6.5 kW | 7.5 kW |
পাওয়ার রেটিং | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
চাপ নিয়ন্ত্রন পদ্ধতি | AVR স্বয়ংক্রিয়ভাবে চাপ নিয়ন্ত্রণ করে | AVR স্বয়ংক্রিয়ভাবে চাপ নিয়ন্ত্রণ করে | AVR স্বয়ংক্রিয়ভাবে চাপ নিয়ন্ত্রণ করে | AVR স্বয়ংক্রিয়ভাবে চাপ নিয়ন্ত্রণ করে | AVR স্বয়ংক্রিয়ভাবে চাপ নিয়ন্ত্রণ করে |
শব্দ | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
ট্যাঙ্কের আয়তন | 25L | 25L | 25L | 25L | 25L |
তেলের আয়তন | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L |
সামগ্রিক আকার | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
কার্টনের আকার | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
নেট/মোট ওজন | 72/75 কেজি | 74/76 কেজি | 74/76 কেজি | 74/76 কেজি | 78/80 কেজি |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন