নাম | 2.0 কিলোওয়াট একক ফেজ | 2.5 কিলোওয়াট একক ফেজ | 2.8 কিলোওয়াট সিঙ্গল ফেজ | 5.0 কিলোওয়াট একক ফেজ | 5.0 কিলোওয়াট তিন-ফেজ |
---|---|---|---|---|---|
মডেল | AWT2500 ((E) | AWT3500 ((E) | AWT3800 ((E) | AWT6500 ((E) | AWT6500S ((E) |
ইঞ্জিন মডেল | 170F/P ((170FD/P) | 170F/P ((170FD/P) | 170F/P ((170FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) |
স্টার্ট মোড | হ্যান্ড ট্র্যাক রিকল স্টার্ট/বৈদ্যুতিক স্টার্ট | হ্যান্ড ট্র্যাক রিকল স্টার্ট/বৈদ্যুতিক স্টার্ট | হ্যান্ড ট্র্যাক রিকল স্টার্ট/বৈদ্যুতিক স্টার্ট | হ্যান্ড ট্র্যাক রিকল স্টার্ট/বৈদ্যুতিক স্টার্ট | হ্যান্ড ট্র্যাক রিকল স্টার্ট/বৈদ্যুতিক স্টার্ট |
ফেজ ফ্যাক্টর | এক-ফেজ | এক-ফেজ | এক-ফেজ | এক-ফেজ | তিন-ফেজ |
পাওয়ার ফ্যাক্টর | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
নামমাত্র ভোল্টেজ | ২৩০ ভোল্ট | ২৩০ ভোল্ট | ২৩০ ভোল্ট | ২৩০ ভোল্ট | ৪০০ ভোল্ট |
সর্বাধিক আউটপুট | 2.২ কিলোওয়াট | 2.7 কিলোওয়াট | 3.0 কিলোওয়াট | 5.5 কিলোওয়াট | 5.5 কিলোওয়াট |
নামমাত্র আউটপুট | 2.0 কিলোওয়াট | 2.5 কিলোওয়াট | 2.8 কিলোওয়াট | 5.0 কিলোওয়াট | 5.0 কিলোওয়াট |
নামমাত্র ফ্রিকোয়েন্সি | ৫০ হার্জ | ৫০ হার্জ | ৫০ হার্জ | ৫০ হার্জ | ৫০ হার্জ |
চাপ নিয়ন্ত্রণ | এভিআর স্বয়ংক্রিয় | এভিআর স্বয়ংক্রিয় | এভিআর স্বয়ংক্রিয় | এভিআর স্বয়ংক্রিয় | এভিআর স্বয়ংক্রিয় |
শব্দ | ≤75 ডিবি | ≤75 ডিবি | ≤75 ডিবি | ≤75 ডিবি | ≤75 ডিবি |
ট্যাংক ভলিউম | ১৫ লিটার | ১৫ লিটার | ১৫ লিটার | ২৫ লিটার | ২৫ লিটার |
তেলের ভলিউম | 0৬ লিটার | 0৬ লিটার | 0৬ লিটার | 1১ লিটার | 1১ লিটার |
সামগ্রিক আকার | ৫৯০ * ৪৩৫ * ৪৩০ | ৫৯০ * ৪৩৫ * ৪৩০ | ৫৯০ * ৪৩৫ * ৪৩০ | ৬৮০ * ৫১০ * ৫৪৫ | ৬৮০ * ৫১০ * ৫৪৫ |
কার্টন আকার | ৬১০ * ৪৫৫ * ৪৬০ | ৬১০ * ৪৫৫ * ৪৬০ | ৬১০ * ৪৫৫ * ৪৬০ | ৭০০ * ৫৩০ * ৫৭৫ | ৭০০ * ৫৩০ * ৫৭৫ |
নেট/গ্রো ওজন | ৩৮/৪০ কেজি | ৪০/৪২ কেজি | ৪৩/৪৫ কেজি | ৭২/৭৫ কেজি | ৭২/৭৫ কেজি |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন