Nom | 2,0 kW monophasé | 2,5 kW monophasé | 2,8 kW monophasé | 5,0 kW monophasé | 5,0 kW triphasé |
---|---|---|---|---|---|
Modèle | AWT2500(E) | AWT3500(E) | AWT3800(E) | AWT6500(E) | AWT6500S(E) |
Modèle de moteur | 170F/P(170FD/P) | 170F/P(170FD/P) | 170F/P(170FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) |
Mode de démarrage | Démarrage par rappel manuel/démarrage électrique | Démarrage par rappel manuel/démarrage électrique | Démarrage par rappel manuel/démarrage électrique | Démarrage par rappel manuel/démarrage électrique | Démarrage par rappel manuel/démarrage électrique |
Facteur de phase | Monophasé | Monophasé | Monophasé | Monophasé | Triphasé |
Facteur de puissance | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
Tension nominale | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V |
Sortie maximale | 2,2 kW | 2,7 kW | 3,0 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
Sortie nominale | 2,0 kW | 2,5 kW | 2,8 kW | 5,0 kW | 5,0 kW |
Fréquence nominale | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Régulation de la pression | Automatique AVR | Automatique AVR | Automatique AVR | Automatique AVR | Automatique AVR |
Bruit | ≤75 dB | ≤75 dB | ≤75 dB | ≤75 dB | ≤75 dB |
Volume du réservoir | 15 L | 15 L | 15 L | 25 L | 25 L |
Volume d'huile | 0,6 L | 0,6 L | 0,6 L | 1,1 L | 1,1 L |
Taille hors tout | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
Taille du carton | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
Poids net/brut | 38/40 kg | 40/42 kg | 43/45 kg | 72/75 kg | 72/75 kg |
Contactez-nous à tout moment