名前 | 2.0kW単相 | 2.5kW単相 | 2.8kW単相 | 5.0kW単相 | 5.0kW 三相 |
---|---|---|---|---|---|
モデル | AWT2500(E) | AWT3500(E) | AWT3800(E) | AWT6500(E) | AWT6500S(E) |
エンジン型式 | 170F/P(170FD/P) | 170F/P(170FD/P) | 170F/P(170FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) |
始動モード | ハンドプルリコイルスタート/電動スタート | ハンドプルリコイルスタート/電動スタート | ハンドプルリコイルスタート/電動スタート | ハンドプルリコイルスタート/電動スタート | ハンドプルリコイルスタート/電動スタート |
位相係数 | 単相 | 単相 | 単相 | 単相 | 三相 |
力率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
定格電圧 | 230V | 230V | 230V | 230V | 400V |
最大出力 | 2.2kW | 2.7kW | 3.0kW | 5.5kW | 5.5kW |
定格出力 | 2.0kW | 2.5kW | 2.8kW | 5.0kW | 5.0kW |
定格周波数 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
圧力調整 | AVR自動 | AVR自動 | AVR自動 | AVR自動 | AVR自動 |
ノイズ | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
タンク容積 | 15L | 15L | 15L | 25L | 25L |
オイル量 | 0.6L | 0.6L | 0.6L | 1.1L | 1.1L |
全体のサイズ | 590*435*430 | 590*435*430 | 590*435*430 | 680*510*545 | 680*510*545 |
カートンサイズ | 610*455*460 | 610*455*460 | 610*455*460 | 700*530*575 | 700*530*575 |
正味/総重量 | 38/40kg | 40/42kg | 43/45kg | 72/75kg | 72/75kg |
いつでもご連絡ください