Nome | 2.0kW de fase única | 2.5kW de fase única | 2.8kW de fase única | 5.0kW de fase única | 5.0kW trifásico |
---|---|---|---|---|---|
Modelo | AWT2500 ((E) | AWT3500 ((E) | AWT3800 (E) | AWT6500 ((E) | AWT6500S(E) |
Modelo do motor | 170F/P ((170FD/P) | 170F/P ((170FD/P) | 170F/P ((170FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) |
Modo de inicialização | Iniciação manual de recuo/iniciação elétrica | Iniciação manual de recuo/iniciação elétrica | Iniciação manual de recuo/iniciação elétrica | Iniciação manual de recuo/iniciação elétrica | Iniciação manual de recuo/iniciação elétrica |
Fator de fase | Com um motor de potência igual ou superior a 50 kW | Com um motor de potência igual ou superior a 50 kW | Com um motor de potência igual ou superior a 50 kW | Com um motor de potência igual ou superior a 50 kW | Três fases |
Fator de potência | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
Voltagem nominal | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V |
Output máximo | 2.2 kW | 20,7 kW | 3.0 kW | 5.5 kW | 5.5 kW |
Output nominal | 2.0 kW | 2.5 kW | 20,8 kW | 5.0 kW | 5.0 kW |
Frequência nominal | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Regulação da pressão | AVR automático | AVR automático | AVR automático | AVR automático | AVR automático |
Ruído | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB |
Volume do reservatório | 15 litros | 15 litros | 15 litros | 25 litros | 25 litros |
Volume de óleo | 0.6 L | 0.6 L | 0.6 L | 1.1 L | 1.1 L |
Tamanho global | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
Tamanho da embalagem | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
Peso líquido/peso bruto | 38/40 kg | 40/42 kg | 43/45 kg | 72/75 kg | 72/75 kg |
Contacte-nos a qualquer momento