Grupo gerador diesel silencioso de alto desempenho projetado para geração de energia confiável em aplicações industriais e comerciais exigentes.
Modelo de grupo gerador diesel | JW-231 | JW-275 | JW-308 | JW-330 |
---|---|---|---|---|
Potência de espera do grupo gerador (KVA) | 275 | 303 | 358 | 413 |
Potência de espera do grupo gerador (KW) | 220 | 242 | 286 | 330 |
Potência nominal do grupo gerador (KVA) | 250 | 275 | 325 | 375 |
Potência nominal do grupo gerador (KW) | 200 | 220 | 260 | 300 |
Corrente nominal (A) | 360 | 396 | 468 | 540 |
Peso de referência unitário (KG) | 1990 | 2100 | 2350 | 2460 |
Dimensões de referência da unidade (mm) | 2850*906*1450 | 2900*906*1450 | 3000*956*1500 | 3000*956*1500 |
Modelo do motor | WT10B-231DE | WT10B-275DE | WT13B-308DE | WT13B-330DE |
Método de ingestão | Intercooler sobrealimentado | Intercooler sobrealimentado | Intercooler sobrealimentado | Intercooler sobrealimentado |
Método de gravação | Pulverização direta | Pulverização direta | Pulverização direta | Pulverização direta |
Contagem de cilindros | 6 | 6 | 6 | 6 |
Furo × curso (mm) | 126x130 | 126x130 | 131x155 | 131x155 |
Deslocamento (L) | 9,73 | 9,73 | 12.53 | 12.53 |
Taxa de compressão | 17:1 | 17:1 | 17:1 | 17:1 |
Potência principal (kW) | 231 | 275 | 308 | 330 |
Velocidade de rotação (r/min) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 |
Velocidade máxima de marcha lenta (r/min) | 1575 ou menos | 1575 ou menos | 1575 ou menos | 1575 ou menos |
Velocidade mínima estável sem carga (r/min) | 650 ou menos | 650 ou menos | 650 ou menos | 650 ou menos |
Taxa de consumo de combustível (g/kW.h) | 220 ou menos | 220 ou menos | 240 ou menos | 240 ou menos |
Sentido de rotação do virabrequim (de frente para o volante) | Sentido anti-horário | Sentido anti-horário | Sentido anti-horário | Sentido anti-horário |
Métodos de resfriamento | Resfriamento forçado a água | Resfriamento forçado a água | Resfriamento forçado a água | Resfriamento forçado a água |
Método de lubrificação | Composto de respingos de pressão | Composto de respingos de pressão | Composto de respingos de pressão | Composto de respingos de pressão |
Método inicial | Partida elétrica | Partida elétrica | Partida elétrica | Partida elétrica |
Massa líquida (kg) | 1040 | 1080 | 1230 | 1230 |
Sequência de trabalho do cilindro | O 1-5-3-1-5-3 | O 1-5-3-1-5-3 | O 1-5-3-1-5-3 | O 1-5-3-1-5-3 |
Temperatura de exaustão ℃ | 600 ou menos | 600 ou menos | 600 ou menos | 600 ou menos |
Diâmetro do tubo de admissão mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
Capacidade total de óleo L | 30 | 30 | 30 | 30 |
Temperatura máxima do óleo ℃ | 105 | 105 | 105 | 105 |
Consumo de óleo g/kW.h | 1,63 ou menos | 1,63 ou menos | 1,63 ou menos | 1,63 ou menos |
Capacidade total de água de resfriamento L | 52 | 52 | 55 | 55 |
Dimensões (incluindo tanque de água, suporte do filtro de ar, excluindo filtro de ar e silenciador) mm | 1813*906*1242 | 1813*906*1242 | 1888*956*1288 | 1888*956*1288 |
Dados técnicos do gerador: | ||||
Marca do gerador | JIWEI | JIWEI | JIWEI | JIWEI |
Modelo gerador | JW-FDJ200 | JW-FDJ220 | JW-FDJ260 | JW-FDJ300 |
Potência nominal do gerador (KVA) | 250 | 275 | 325 | 375 |
Potência nominal do gerador (KW) | 200 | 220 | 260 | 300 |
Modo de excitação | Excitação sem escova | Excitação sem escova | Excitação sem escova | Excitação sem escova |
Frequência (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Fator de potência | 0,8 atraso | 0,8 atraso | 0,8 atraso | 0,8 atraso |
Tensão (V) | 380/415 | 380/415 | 380/415 | 380/415 |
Sistema de controle | SmartGen | SmartGen | SmartGen | SmartGen |
Nossos parceiros OEM são de marcas diferentes. Com nossas soluções personalizadas proporcionando satisfação de forma consistente, conquistamos uma reputação estimada.
Contacte-nos a qualquer momento