শিল্প ও বাণিজ্যিক অ্যাপ্লিকেশনগুলির দাবিতে নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ উত্পাদনের জন্য ডিজাইন করা উচ্চ-পারফরম্যান্স সাইলেন্ট ডিজেল জেনারেটর সেট।
ডিজেল জেনারেটর সেট মডেল | JW-231 | জেডাব্লু -275 | JW-308 | জেডাব্লু -330 |
---|---|---|---|---|
জেনারেটর সেট স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার (কেভিএ) | 275 | 303 | 358 | 413 |
জেনারেটর সেট স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার (কেডাব্লু) | 220 | 242 | 286 | 330 |
জেনারেটর সেট রেটেড পাওয়ার (কেভিএ) | 250 | 275 | 325 | 375 |
জেনারেটর সেট রেটেড পাওয়ার (কেডাব্লু) | 200 | 220 | 260 | 300 |
রেটেড কারেন্ট (ক) | 360 | 396 | 468 | 540 |
ইউনিট রেফারেন্স ওজন (কেজি) | 1990 | 2100 | 2350 | 2460 |
ইউনিট রেফারেন্স মাত্রা (মিমি) | 2850 * 906 * 1450 | 2900 * 906 * 1450 | 3000 * 956 * 1500 | 3000 * 956 * 1500 |
ইঞ্জিন মডেল | Wt10b-231de | Wt10b-275de | Wt13b-308de | Wt13b-330de |
গ্রহণের পদ্ধতি | সুপারচার্জড ইন্টারকুলার | সুপারচার্জড ইন্টারকুলার | সুপারচার্জড ইন্টারকুলার | সুপারচার্জড ইন্টারকুলার |
জ্বলন্ত পদ্ধতি | সরাসরি স্প্রে | সরাসরি স্প্রে | সরাসরি স্প্রে | সরাসরি স্প্রে |
সিলিন্ডার গণনা | 6 | 6 | 6 | 6 |
বোর × স্ট্রোক (মিমি) | 126 x 130 | 126 x 130 | 131 x 155 | 131 x 155 |
স্থানচ্যুতি (এল) | 9.73 | 9.73 | 12.53 | 12.53 |
সংক্ষেপণ অনুপাত | 17: 1 | 17: 1 | 17: 1 | 17: 1 |
প্রধান শক্তি (কেডব্লিউ) | 231 | 275 | 308 | 330 |
ঘূর্ণন গতি (আর/মিনিট) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 |
সর্বাধিক নিষ্ক্রিয় গতি (আর/মিনিট) | 1575 বা তারও কম | 1575 বা তারও কম | 1575 বা তারও কম | 1575 বা তারও কম |
সর্বনিম্ন নো-লোড স্থিতিশীল গতি (আর/মিনিট) | 650 বা তারও কম | 650 বা তারও কম | 650 বা তারও কম | 650 বা তারও কম |
জ্বালানী খরচ হার (জি/কেডব্লিউ.এইচ) | 220 বা তারও কম | 220 বা তারও কম | 240 বা তারও কম | 240 বা তারও কম |
ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট ঘূর্ণন দিক (ফ্লাইহিলের মুখোমুখি) | ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে | ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে | ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে | ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে |
শীতল পদ্ধতি | জোর করে জল শীতল | জোর করে জল শীতল | জোর করে জল শীতল | জোর করে জল শীতল |
তৈলাক্তকরণ পদ্ধতি | চাপ স্প্ল্যাশ যৌগ | চাপ স্প্ল্যাশ যৌগ | চাপ স্প্ল্যাশ যৌগ | চাপ স্প্ল্যাশ যৌগ |
পদ্ধতি শুরু করুন | বৈদ্যুতিক শুরু | বৈদ্যুতিক শুরু | বৈদ্যুতিক শুরু | বৈদ্যুতিক শুরু |
নেট ভর (কেজি) | 1040 | 1080 | 1230 | 1230 |
সিলিন্ডার কাজের ক্রম | 1-5-3-1-5-3 | 1-5-3-1-5-3 | 1-5-3-1-5-3 | 1-5-3-1-5-3 |
নিষ্কাশন তাপমাত্রা ℃ | 600 বা তারও কম | 600 বা তারও কম | 600 বা তারও কম | 600 বা তারও কম |
ইনটেক পাইপ ব্যাস মিমি | 100 | 100 | 100 | 100 |
মোট তেল ক্ষমতা l | 30 | 30 | 30 | 30 |
সর্বাধিক তেলের তাপমাত্রা ℃ | 105 | 105 | 105 | 105 |
তেল খরচ জি/কেডব্লিউ.এইচ | 1.63 বা তারও কম | 1.63 বা তারও কম | 1.63 বা তারও কম | 1.63 বা তারও কম |
মোট শীতল জলের ক্ষমতা l | 52 | 52 | 55 | 55 |
মাত্রা (জলের ট্যাঙ্ক, এয়ার ফিল্টার বন্ধনী সহ, এয়ার ফিল্টার এবং মাফলার বাদে) এমএম | 1813 * 906 * 1242 | 1813 * 906 * 1242 | 1888 * 956 * 1288 | 1888 * 956 * 1288 |
জেনারেটর প্রযুক্তিগত ডেটা: | ||||
জেনারেটর ব্র্যান্ড | জিউই | জিউই | জিউই | জিউই |
জেনারেটর মডেল | Jw-fdj200 | Jw-fdj220 | Jw-fdj260 | Jw-fdj300 |
জেনারেটর রেটেড পাওয়ার (কেভিএ) | 250 | 275 | 325 | 375 |
জেনারেটর রেটেড পাওয়ার (কেডাব্লু) | 200 | 220 | 260 | 300 |
উত্তেজনা মোড | ব্রাশহীন উত্তেজনা | ব্রাশহীন উত্তেজনা | ব্রাশহীন উত্তেজনা | ব্রাশহীন উত্তেজনা |
ফ্রিকোয়েন্সি (হার্জ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
পাওয়ার ফ্যাক্টর | 0.8 ল্যাগ | 0.8 ল্যাগ | 0.8 ল্যাগ | 0.8 ল্যাগ |
ভোল্টেজ (ভি) | 380/415 | 380/415 | 380/415 | 380/415 |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | স্মার্টজেন | স্মার্টজেন | স্মার্টজেন | স্মার্টজেন |
আমাদের OEM অংশীদাররা বিভিন্ন ব্র্যান্ডের। আমাদের কাস্টমাইজড সমাধানগুলি ধারাবাহিকভাবে সন্তুষ্টি সরবরাহ করার সাথে সাথে আমরা একটি সম্মানিত খ্যাতি অর্জন করেছি।
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন