مجموعة مولدات الديزل الصامتة عالية الأداء مصممة لتوليد طاقة موثوقة في التطبيقات الصناعية والتجارية الصعبة.
نموذج مجموعة مولدات الديزل | جي دبليو-231 | جي دبليو-275 | جي دبليو-308 | جي دبليو-330 |
---|---|---|---|---|
الطاقة الاحتياطية لمجموعة المولدات (KVA) | 275 | 303 | 358 | 413 |
مجموعة المولدات الطاقة الاحتياطية (KW) | 220 | 242 | 286 | 330 |
الطاقة المقدرة لمجموعة المولدات (KVA) | 250 | 275 | 325 | 375 |
الطاقة المقدرة لمجموعة المولدات (KW) | 200 | 220 | 260 | 300 |
التصنيف الحالي (أ) | 360 | 396 | 468 | 540 |
الوزن المرجعي للوحدة (كجم) | 1990 | 2100 | 2350 | 2460 |
الأبعاد المرجعية للوحدة (مم) | 2850*906*1450 | 2900*906*1450 | 3000*956*1500 | 3000*956*1500 |
نموذج المحرك | WT10B-231DE | WT10B-275DE | WT13B-308DE | WT13B-330DE |
طريقة التناول | مبرد داخلي فائق الشحن | مبرد داخلي فائق الشحن | مبرد داخلي فائق الشحن | مبرد داخلي فائق الشحن |
طريقة الحرق | الرش المباشر | الرش المباشر | الرش المباشر | الرش المباشر |
عدد الاسطوانات | 6 | 6 | 6 | 6 |
تتحمل × السكتة الدماغية (مم) | 126 × 130 | 126 × 130 | 131 × 155 | 131 × 155 |
النزوح (ل) | 9.73 | 9.73 | 12.53 | 12.53 |
نسبة الضغط | 17:1 | 17:1 | 17:1 | 17:1 |
الطاقة الرئيسية (كيلوواط) | 231 | 275 | 308 | 330 |
سرعة الدوران (ص/دقيقة) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 |
الحد الأقصى لسرعة الخمول (ص / دقيقة) | 1575 أو أقل | 1575 أو أقل | 1575 أو أقل | 1575 أو أقل |
الحد الأدنى للسرعة المستقرة بدون تحميل (r/min) | 650 أو أقل | 650 أو أقل | 650 أو أقل | 650 أو أقل |
معدل استهلاك الوقود (جم/كيلوواط.ساعة) | 220 أو أقل | 220 أو أقل | 240 أو أقل | 240 أو أقل |
اتجاه دوران العمود المرفقي (مواجهة دولاب الموازنة) | عكس اتجاه عقارب الساعة | عكس اتجاه عقارب الساعة | عكس اتجاه عقارب الساعة | عكس اتجاه عقارب الساعة |
طرق التبريد | تبريد المياه القسري | تبريد المياه القسري | تبريد المياه القسري | تبريد المياه القسري |
طريقة التشحيم | مركب دفقة الضغط | مركب دفقة الضغط | مركب دفقة الضغط | مركب دفقة الضغط |
طريقة البدء | بداية كهربائية | بداية كهربائية | بداية كهربائية | بداية كهربائية |
الكتلة الصافية (كجم) | 1040 | 1080 | 1230 | 1230 |
تسلسل عمل الاسطوانة | 1-5-3-1-5-3 | 1-5-3-1-5-3 | 1-5-3-1-5-3 | 1-5-3-1-5-3 |
درجة حرارة العادم ℃ | 600 أو أقل | 600 أو أقل | 600 أو أقل | 600 أو أقل |
قطر أنبوب السحب مم | 100 | 100 | 100 | 100 |
إجمالي سعة الزيت L | 30 | 30 | 30 | 30 |
الحد الأقصى لدرجة حرارة الزيت | 105 | 105 | 105 | 105 |
استهلاك الزيت جم/كيلووات.ساعة | 1.63 أو أقل | 1.63 أو أقل | 1.63 أو أقل | 1.63 أو أقل |
إجمالي سعة مياه التبريد L | 52 | 52 | 55 | 55 |
الأبعاد (بما في ذلك خزان المياه، وحامل فلتر الهواء، باستثناء فلتر الهواء وكاتم الصوت) مم | 1813*906*1242 | 1813*906*1242 | 1888*956*1288 | 1888*956*1288 |
البيانات الفنية للمولد: | ||||
ماركة المولدات | جيوي | جيوي | جيوي | جيوي |
نموذج المولد | JW-FDJ200 | JW-FDJ220 | JW-FDJ260 | JW-FDJ300 |
الطاقة المقدرة للمولد (كيلو فولت أمبير) | 250 | 275 | 325 | 375 |
الطاقة المقدرة للمولد (KW) | 200 | 220 | 260 | 300 |
وضع الإثارة | الإثارة فرش | الإثارة فرش | الإثارة فرش | الإثارة فرش |
التردد (هرتز) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
عامل الطاقة | 0.8 تأخر | 0.8 تأخر | 0.8 تأخر | 0.8 تأخر |
الجهد (الخامس) | 380/415 | 380/415 | 380/415 | 380/415 |
نظام التحكم | سمارت جين | سمارت جين | سمارت جين | سمارت جين |
شركاؤنا في تصنيع المعدات الأصلية هم من علامات تجارية مختلفة. بفضل حلولنا المخصصة التي تحقق الرضا باستمرار، فزنا بسمعة طيبة.
اتصل بنا في أي وقت