الاسم | 2.0كيلوواط من مرحلة واحدة | 2.5كيلوواط من مرحلة واحدة | 2.8كيلوواط من المرحلة الواحدة | 5.0كيلوواط من مرحلة واحدة | 5.0kW ثلاثي المراحل |
---|---|---|---|---|---|
النموذج | AWT2500 ((E) | AWT3500 ((E) | AWT3800 ((E) | AWT6500 ((E) | AWT6500S ((E) |
نموذج المحرك | 170F/P ((170FD/P) | 170F/P ((170FD/P) | 170F/P ((170FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) |
وضع البدء | بدء التشغيل اليدوي / البدء الكهربائي | بدء التشغيل اليدوي / البدء الكهربائي | بدء التشغيل اليدوي / البدء الكهربائي | بدء التشغيل اليدوي / البدء الكهربائي | بدء التشغيل اليدوي / البدء الكهربائي |
عامل المرحلة | واحد المرحلة | واحد المرحلة | واحد المرحلة | واحد المرحلة | ثلاثي المراحل |
عامل الطاقة | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
الجهد القياسي | 230 فولت | 230 فولت | 230 فولت | 230 فولت | 400 فولت |
الحد الأقصى للإنتاج | 2.2 كيلوواط | 2.7 كيلوواط | 3.0 كيلوواط | 5.5 كيلوواط | 5.5 كيلوواط |
الناتج القياسي | 2.0 كيلوواط | 2.5 كيلوواط | 2.8 كيلوواط | 5.0 كيلوواط | 5.0 كيلوواط |
التردد المسموح به | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز |
تنظيم الضغط | أوتوماتيك AVR | أوتوماتيك AVR | أوتوماتيك AVR | أوتوماتيك AVR | أوتوماتيك AVR |
الضوضاء | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
حجم الخزان | 15 لتر | 15 لتر | 15 لتر | 25 لتر | 25 لتر |
حجم النفط | 0.6 لتر | 0.6 لتر | 0.6 لتر | 1.1 لتر | 1.1 لتر |
الحجم الكلي | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
حجم الكرتون | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
الوزن الصافي / الإجمالي | 38/40 كجم | 40/42 كجم | 43/45 كجم | 72/75 كجم | 72/75 كجم |
اتصل بنا في أي وقت