नाम | 2.0 किलोवाट एकल चरण | 2.5 किलोवाट एकल चरण | 2.8 किलोवाट एकल चरण | 5.0kW एकल चरण | 5.0kW तीन-चरण |
---|---|---|---|---|---|
नमूना | AWT2500(ई) | AWT3500(ई) | AWT3800(ई) | AWT6500(ई) | AWT6500S(ई) |
इंजन मॉडल | 170एफ/पी(170एफडी/पी) | 170एफ/पी(170एफडी/पी) | 170एफ/पी(170एफडी/पी) | 190एफ/पी(190एफडी/पी) | 190एफ/पी(190एफडी/पी) |
आरंभिक मोड | हैंड पुल रिकॉइल स्टार्ट/इलेक्ट्रिक स्टार्ट | हैंड पुल रिकॉइल स्टार्ट/इलेक्ट्रिक स्टार्ट | हैंड पुल रिकॉइल स्टार्ट/इलेक्ट्रिक स्टार्ट | हैंड पुल रिकॉइल स्टार्ट/इलेक्ट्रिक स्टार्ट | हैंड पुल रिकॉइल स्टार्ट/इलेक्ट्रिक स्टार्ट |
चरण कारक | सिंगल फेज़ | सिंगल फेज़ | सिंगल फेज़ | सिंगल फेज़ | तीन फ़ेज़ |
ऊर्जा घटक | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
रेटेड वोल्टेज | 230V | 230V | 230V | 230V | 400V |
अधिकतम आउटपुट | 2.2 किलोवाट | 2.7 किलोवाट | 3.0 किलोवाट | 5.5 किलोवाट | 5.5 किलोवाट |
निर्धारित उत्पादन | 2.0 किलोवाट | 2.5 किलोवाट | 2.8 किलोवाट | 5.0 किलोवाट | 5.0 किलोवाट |
रेटेड आवृत्ति | 50 हर्ट्ज | 50 हर्ट्ज | 50 हर्ट्ज | 50 हर्ट्ज | 50 हर्ट्ज |
दबाव विनियमन | एवीआर स्वचालित | एवीआर स्वचालित | एवीआर स्वचालित | एवीआर स्वचालित | एवीआर स्वचालित |
शोर | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
टैंक की मात्रा | 15L | 15L | 15L | 25L | 25L |
तेल की मात्रा | 0.6 एल | 0.6 एल | 0.6 एल | 1.1 एल | 1.1 एल |
संपूर्ण आकार | 590*435*430 | 590*435*430 | 590*435*430 | 680*510*545 | 680*510*545 |
कार्टन का आकार | 610*455*460 | 610*455*460 | 610*455*460 | 700*530*575 | 700*530*575 |
शुद्ध/सकल वजन | 38/40 किग्रा | 40/42 किग्रा | 43/45 किग्रा | 72/75 किग्रा | 72/75 किग्रा |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें