Tên | 2.0kW một pha | 2.5kW pha đơn | 2.8kW một pha | 5.0kW một pha | 5.0kW ba pha |
---|---|---|---|---|---|
Mô hình | AWT2500 ((E) | AWT3500 ((E) | AWT3800 ((E) | AWT6500 ((E) | AWT6500S(E) |
Mô hình động cơ | 170F/P ((170FD/P) | 170F/P ((170FD/P) | 170F/P ((170FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) |
Chế độ khởi động | Bắt đầu đẩy lùi bằng tay/bắt đầu bằng điện | Bắt đầu đẩy lùi bằng tay/bắt đầu bằng điện | Bắt đầu đẩy lùi bằng tay/bắt đầu bằng điện | Bắt đầu đẩy lùi bằng tay/bắt đầu bằng điện | Bắt đầu đẩy lùi bằng tay/bắt đầu bằng điện |
Nhân tố pha | Đơn pha | Đơn pha | Đơn pha | Đơn pha | Ba pha |
Nhân tố năng lượng | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
Điện áp định số | 230V | 230V | 230V | 230V | 400V |
Lượng sản xuất tối đa | 2.2 kW | 2.7 kW | 3.0 kW | 5.5 kW | 5.5 kW |
Sản lượng định giá | 2.0 kW | 2.5 kW | 2.8 kW | 5.0 kW | 5.0 kW |
Tần số định số | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Điều chỉnh áp suất | AVR tự động | AVR tự động | AVR tự động | AVR tự động | AVR tự động |
ồn | ≤ 75dB | ≤ 75dB | ≤ 75dB | ≤ 75dB | ≤ 75dB |
Khối chứa | 15L | 15L | 15L | 25L | 25L |
Khối lượng dầu | 0.6 L | 0.6 L | 0.6 L | 1.1 L | 1.1 L |
Kích thước tổng thể | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
Kích thước hộp | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
Trọng lượng ròng/dòng | 38/40kg | 40/42kg | 43/45kg | 72/75kg | 72/75kg |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào