Máy phát điện diesel cách âm hiệu suất cao này cung cấp năng lượng đáng tin cậy với hoạt động ít tiếng ồn, khiến nó trở nên lý tưởng cho các ứng dụng công nghiệp và thương mại khác nhau.
tham số | JW-60 | JW-88 |
---|---|---|
Công suất dự phòng của máy phát điện (KVA) | 69 | 110 |
Công suất dự phòng của máy phát điện (KW) | 55 | 88 |
Công suất định mức của tổ máy phát điện (KVA) | 63 | 100 |
Công suất định mức của tổ máy phát điện (KW) | 50 | 80 |
Dòng điện định mức (A) | 90 | 144 |
Đơn vị trọng lượng tham chiếu (KG) | 825 | 965 |
Kích thước tham chiếu đơn vị (mm) | 1900*615*1000 | 2100*675*1222 |
Mô hình động cơ | 4MN42-60D | 4MT55-88D |
Phương pháp nạp | điều áp | điều áp |
Phương pháp đốt | phun trực tiếp | phun trực tiếp |
Số lượng xi lanh | 4 | 4 |
Đường kính × hành trình (mm) | 105 x 120 | 110 x 140 |
Độ dịch chuyển (L) | 4.15 | 5,32 |
Tỷ lệ nén | 17:1 | 17:1 |
Công suất chính (kW) | 60 | 88 |
Tốc độ quay (r/min) | 1500/1800 | 1500/1800 |
Tốc độ không tải tối đa (r/min) | 1575 hoặc ít hơn | 1575 hoặc ít hơn |
Tốc độ ổn định không tải tối thiểu (r/min) | 650 hoặc ít hơn | 650 hoặc ít hơn |
Mức tiêu hao nhiên liệu (g/kW.h) | 220 hoặc ít hơn | 225 hoặc ít hơn |
Chiều quay trục khuỷu (hướng về bánh đà) | Ngược chiều kim đồng hồ | Ngược chiều kim đồng hồ |
Phương pháp làm mát | Làm mát bằng nước cưỡng bức | Làm mát bằng nước cưỡng bức |
Phương pháp bôi trơn | Hợp chất giật gân áp lực | Hợp chất giật gân áp lực |
Phương pháp bắt đầu | Khởi động điện | Khởi động điện |
Khối lượng tịnh (kg) | 370 | 480 |
Trình tự làm việc của xi lanh | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Nhiệt độ khí thải oC | 600 hoặc ít hơn | 600 hoặc ít hơn |
Đường kính ống nạp mm | 51 | 60 |
Tổng công suất dầu L | 13 | 15 |
Nhiệt độ dầu tối đa oC | 105 | 105 |
Tiêu thụ dầu g/kW.h | 2.04 trở xuống | 1,63 hoặc ít hơn |
Tổng dung tích nước làm mát L | 18 | 23 |
Kích thước (bao gồm bình chứa nước, giá đỡ bộ lọc khí, không bao gồm bộ lọc khí và bộ giảm âm) mm | 1075*630*938 | 1230*675*1022 |
Thương hiệu máy phát điện | JIWEI | JIWEI |
Mô hình máy phát điện | JW-FDJ50 | JW-FDJ80 |
Công suất định mức máy phát điện (KVA) | 63 | 100 |
Công suất định mức máy phát điện (KW) | 50 | 80 |
Chế độ kích thích | Kích thích không chổi than | Kích thích không chổi than |
Tần số (HZ) | 50/60 | 50/60 |
hệ số công suất | Độ trễ 0,8 | Độ trễ 0,8 |
Điện áp (V) | 380/415 | 380/415 |
Hệ thống điều khiển | SmartGen | SmartGen |
Chúng tôi hợp tác với các thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới. Với các giải pháp tùy chỉnh luôn mang lại sự hài lòng, chúng tôi đã giành được danh tiếng quý giá.
Để biết thêm thông số kỹ thuật hoặc yêu cầu tùy chỉnh, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào