Tên | 2.0kW một pha | 2.5kW một pha | 2.8kW một pha | 5.0kW một pha | 5.0kW ba pha |
---|---|---|---|---|---|
Mẫu | AWT2500(E) | AWT3500(E) | AWT3800(E) | AWT6500(E) | AWT6500S(E) |
Mẫu động cơ | 170F/P(170FD/P) | 170F/P(170FD/P) | 170F/P(170FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) |
Chế độ khởi động | Khởi động giật tay/khởi động điện | Khởi động giật tay/khởi động điện | Khởi động giật tay/khởi động điện | Khởi động giật tay/khởi động điện | Khởi động giật tay/khởi động điện |
Hệ số pha | Một pha | Một pha | Một pha | Một pha | Ba pha |
Hệ số công suất | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
Điện áp định mức | 230V | 230V | 230V | 230V | 400V |
Công suất tối đa | 2.2 kW | 2.7 kW | 3.0 kW | 5.5 kW | 5.5 kW |
Công suất định mức | 2.0 kW | 2.5 kW | 2.8 kW | 5.0 kW | 5.0 kW |
Tần số | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Phương pháp điều chỉnh áp suất | AVR tự động điều chỉnh áp suất | AVR tự động điều chỉnh áp suất | AVR tự động điều chỉnh áp suất | AVR tự động điều chỉnh áp suất | AVR tự động điều chỉnh áp suất |
Độ ồn | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
Dung tích bình | 15L | 15L | 15L | 25L | 25L |
Dung tích dầu | 0.6 L | 0.6 L | 0.6 L | 1.1 L | 1.1 L |
Kích thước tổng thể | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
Kích thước thùng carton | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
Khối lượng tịnh/tổng | 38/40kg | 40/42kg | 43/45kg | 72/75kg | 72/75kg |
Tên | 5.0kW công suất bằng nhau | 6.5kW một pha | 6.5kW ba pha | 6.5kW công suất bằng nhau | 8.0kW một pha |
---|---|---|---|---|---|
Mẫu | AWT6500SD(E) | AWT8000(E) | AWT8000S(E) | AWT8000SD(E) | AWT10000(E) |
Mẫu động cơ | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 192F/P(192FD/P) |
Chế độ khởi động | Khởi động giật tay/khởi động điện | Khởi động giật tay/khởi động điện | Khởi động giật tay/khởi động điện | Khởi động giật tay/khởi động điện | Khởi động giật tay/khởi động điện |
Hệ số pha | Một pha/Ba pha | Một pha | Ba pha | Một pha/Ba pha | Một pha |
Hệ số công suất | 1.0/0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0/0.8 | 1.0 |
Điện áp định mức | 230V/400V | 230V | 400V | 230V/400V | 230V |
Công suất tối đa | 4.5 kW / 5.5 kW | 6.8 kW | 6.8 kW | 5.5 kW / 6.8 kW | 8.0 kW |
Công suất định mức | 4.0 kW / 5.0 kW | 6.5 kW | 6.5 kW | 5.0 kW / 6.5 kW | 7.5 kW |
Tần số | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Phương pháp điều chỉnh áp suất | AVR tự động điều chỉnh áp suất | AVR tự động điều chỉnh áp suất | AVR tự động điều chỉnh áp suất | AVR tự động điều chỉnh áp suất | AVR tự động điều chỉnh áp suất |
Độ ồn | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
Dung tích bình | 25L | 25L | 25L | 25L | 25L |
Dung tích dầu | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L |
Kích thước tổng thể | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
Kích thước thùng carton | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
Khối lượng tịnh/tổng | 72/75kg | 74/76kg | 74/76kg | 74/76kg | 78/80kg |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào