Nama | 2.0kW fase tunggal | 2.5kW fase tunggal | 2.8kW fase tunggal | 5.0kW fase tunggal | 5.0kW tiga fase |
---|---|---|---|---|---|
Model | AWT2500 ((E) | AWT3500 ((E) | AWT3800 ((E) | AWT6500 ((E) | AWT6500S(E) |
Model mesin | 170F/P ((170FD/P) | 170F/P ((170FD/P) | 170F/P ((170FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) |
Mode Mulai | Memulai mundur tarik tangan/memulai listrik | Memulai mundur tarik tangan/memulai listrik | Memulai mundur tarik tangan/memulai listrik | Memulai mundur tarik tangan/memulai listrik | Memulai mundur tarik tangan/memulai listrik |
Faktor Fase | Fase tunggal | Fase tunggal | Fase tunggal | Fase tunggal | Tiga fase |
Faktor Daya | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
Tegangan nominal | 230V | 230V | 230V | 230V | 400V |
Output Maksimal | 2.2 kW | 2.7 kW | 3.0 kW | 5.5 kW | 5.5 kW |
Output Nominal | 2.0 kW | 2.5 kW | 2.8 kW | 5.0 kW | 5.0 kW |
Kekuatan nominal | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Metode regulasi tekanan | AVR secara otomatis mengatur tekanan | AVR secara otomatis mengatur tekanan | AVR secara otomatis mengatur tekanan | AVR secara otomatis mengatur tekanan | AVR secara otomatis mengatur tekanan |
Kebisingan | ≤ 75dB | ≤ 75dB | ≤ 75dB | ≤ 75dB | ≤ 75dB |
Volume tangki | 15L | 15L | 15L | 25L | 25L |
Volume minyak | 0.6 L | 0.6 L | 0.6 L | 1.1 L | 1.1 L |
Ukuran keseluruhan | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
Ukuran karton | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
Berat bersih/bruto | 38/40kg | 40/42kg | 43/45kg | 72/75kg | 72/75kg |
Nama | 5.0kW kekuatan yang sama | 6.5kW fase tunggal | 6.5kW tiga fase | 6.5kW kekuatan yang sama | 8.0kW fase tunggal |
---|---|---|---|---|---|
Model | AWT6500SD (E) | AWT8000 ((E) | AWT8000S ((E) | AWT8000SD (E) | AWT10000 ((E) |
Model mesin | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 192F/P ((192FD/P) |
Mode Mulai | Memulai mundur tarik tangan/memulai listrik | Memulai mundur tarik tangan/memulai listrik | Memulai mundur tarik tangan/memulai listrik | Memulai mundur tarik tangan/memulai listrik | Memulai mundur tarik tangan/memulai listrik |
Faktor Fase | Fase tunggal/Tiga fase | Fase tunggal | Tiga fase | Fase tunggal/Tiga fase | Fase tunggal |
Faktor Daya | 1.0/0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0/0.8 | 1.0 |
Tegangan nominal | 230V/400V | 230V | 400V | 230V/400V | 230V |
Output Maksimal | 4.5 kW / 5.5 kW | 6.8 kW | 6.8 kW | 5.5 kW / 6.8 kW | 8.0 kW |
Output Nominal | 4.0 kW / 5.0 kW | 6.5 kW | 6.5 kW | 5.0 kW / 6,5 kW | 7.5 kW |
Kekuatan nominal | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Metode regulasi tekanan | AVR secara otomatis mengatur tekanan | AVR secara otomatis mengatur tekanan | AVR secara otomatis mengatur tekanan | AVR secara otomatis mengatur tekanan | AVR secara otomatis mengatur tekanan |
Kebisingan | ≤ 75dB | ≤ 75dB | ≤ 75dB | ≤ 75dB | ≤ 75dB |
Volume tangki | 25L | 25L | 25L | 25L | 25L |
Volume minyak | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L |
Ukuran keseluruhan | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
Ukuran karton | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
Berat bersih/bruto | 72/75kg | 74/76kg | 74/76kg | 74/76kg | 78/80kg |
Hubungi kami kapan saja