ชื่อ | 2.0kW โฟสเดียว | 2.5kW เฟสเดียว | 2.8kW เฟสเดียว | 5.0kW โฟสเดียว | 5.0kW สามเฟส |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | AWT2500 ((E) | AWT3500 ((E) | AWT3800 ((E) | AWT6500 ((E) | AWT6500S ((E) |
รุ่นเครื่อง | 170F/P ((170FD/P) | 170F/P ((170FD/P) | 170F/P ((170FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) |
โหมดการเริ่มต้น | การเริ่มต้นการดึงย้อนมือ/การเริ่มต้นไฟฟ้า | การเริ่มต้นการดึงย้อนมือ/การเริ่มต้นไฟฟ้า | การเริ่มต้นการดึงย้อนมือ/การเริ่มต้นไฟฟ้า | การเริ่มต้นการดึงย้อนมือ/การเริ่มต้นไฟฟ้า | การเริ่มต้นการดึงย้อนมือ/การเริ่มต้นไฟฟ้า |
ปัจจัยระยะ | โปรแกรมการใช้งาน | โปรแกรมการใช้งาน | โปรแกรมการใช้งาน | โปรแกรมการใช้งาน | สามเฟส |
ปัจจัยพลังงาน | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
ความดันเฉพาะ | 230V | 230V | 230V | 230V | 400 วอลต์ |
ผลิตสูงสุด | 2.2 กิโลกรัม | 2.7 กิโลวัตถ์ | 3.0 กิโลวัตถ์ | 5.5 กิโลกรัม | 5.5 กิโลกรัม |
ปริมาณผลิต | 2.0 กิโลวัตถ์ | 2.5 กิโลกรัม | 2.8 กิโลกรัม | 5.0 กิโลวัตถ์ | 5.0 กิโลวัตถ์ |
ประสิทธิภาพ | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
วิธีควบคุมความดัน | AVR ปรับความดันโดยอัตโนมัติ | AVR ปรับความดันโดยอัตโนมัติ | AVR ปรับความดันโดยอัตโนมัติ | AVR ปรับความดันโดยอัตโนมัติ | AVR ปรับความดันโดยอัตโนมัติ |
เสียง | ≤ 75dB | ≤ 75dB | ≤ 75dB | ≤ 75dB | ≤ 75dB |
ปริมาณถัง | 15L | 15L | 15L | 25L | 25L |
ปริมาณน้ํามัน | 0.6 L | 0.6 L | 0.6 L | 1.1 L | 1.1 L |
ขนาดรวม | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
ขนาดกล่อง | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
น้ําหนักสุทธิ/สกัด | 38/40กิโลกรัม | 40/42กิโลกรัม | 43/45 กิโลกรัม | 72/75 กิโลกรัม | 72/75 กิโลกรัม |
ชื่อ | 5.0kW กําลังเท่ากัน | 6.5kW เฟสเดียว | 6.5kW สามเฟส | 6.5kW กําลังเท่ากัน | 8.0kW โฟสเดียว |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | AWT6500SD ((E) | AWT8000 ((E) | AWT8000S (((E) | AWT8000SD ((E) | AWT10000 ((E) |
รุ่นเครื่อง | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 192F/P ((192FD/P) |
โหมดการเริ่มต้น | การเริ่มต้นการดึงย้อนมือ/การเริ่มต้นไฟฟ้า | การเริ่มต้นการดึงย้อนมือ/การเริ่มต้นไฟฟ้า | การเริ่มต้นการดึงย้อนมือ/การเริ่มต้นไฟฟ้า | การเริ่มต้นการดึงย้อนมือ/การเริ่มต้นไฟฟ้า | การเริ่มต้นการดึงย้อนมือ/การเริ่มต้นไฟฟ้า |
ปัจจัยระยะ | ระยะเดียว/ระยะสาม | โปรแกรมการใช้งาน | สามเฟส | ระยะเดียว/ระยะสาม | โปรแกรมการใช้งาน |
ปัจจัยพลังงาน | 10.0/0.8 | 1.0 | 0.8 | 10.0/0.8 | 1.0 |
ความดันเฉพาะ | 230V/400V | 230V | 400 วอลต์ | 230V/400V | 230V |
ผลิตสูงสุด | 4.5 kW / 5.5 kW | 6.8 กิโลกรัม | 6.8 กิโลกรัม | 5.5 กิโลกรัม / 6.8 กิโลกรัม | 8.0 กิโลวัตถ์ |
ปริมาณผลิต | 4.0 กิโลวัตถ์ / 5.0 กิโลวัตถ์ | 6.5 กิโลกรัม | 6.5 กิโลกรัม | 5.0 กิโลวัตถ์ / 6.5 กิโลวัตถ์ | 7.5 กิโลกรัม |
ประสิทธิภาพ | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
วิธีควบคุมความดัน | AVR ปรับความดันโดยอัตโนมัติ | AVR ปรับความดันโดยอัตโนมัติ | AVR ปรับความดันโดยอัตโนมัติ | AVR ปรับความดันโดยอัตโนมัติ | AVR ปรับความดันโดยอัตโนมัติ |
เสียง | ≤ 75dB | ≤ 75dB | ≤ 75dB | ≤ 75dB | ≤ 75dB |
ปริมาณถัง | 25L | 25L | 25L | 25L | 25L |
ปริมาณน้ํามัน | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L |
ขนาดรวม | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
ขนาดกล่อง | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
น้ําหนักสุทธิ/สกัด | 72/75 กิโลกรัม | 74/76 กิโลกรัม | 74/76 กิโลกรัม | 74/76 กิโลกรัม | 78/80 กิโลกรัม |
ติดต่อเราตลอดเวลา