이름 | 2.0kW 단상 | 2.5kW 단상 | 2.8kW 단상 | 5.0kW 단상 | 5.0kW 삼상 |
---|---|---|---|---|---|
모델 | AWT2500(E) | AWT3500(E) | AWT3800(E) | AWT6500(E) | AWT6500S(E) |
엔진 모델 | 170F/P(170FD/P) | 170F/P(170FD/P) | 170F/P(170FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) |
시작 모드 | 손 풀 반동 시작/전기 시작 | 손 풀 반동 시작/전기 시작 | 손 풀 반동 시작/전기 시작 | 손 풀 반동 시작/전기 시작 | 손 풀 반동 시작/전기 시작 |
위상 인자 | 단상 | 단상 | 단상 | 단상 | 삼상 |
역률 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
정격전압 | 230V | 230V | 230V | 230V | 400V |
최대 출력 | 2.2kW | 2.7kW | 3.0kW | 5.5kW | 5.5kW |
정격 출력 | 2.0kW | 2.5kW | 2.8kW | 5.0kW | 5.0kW |
전력 등급 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
압력 조절 방법 | AVR은 자동으로 압력을 조절합니다. | AVR은 자동으로 압력을 조절합니다. | AVR은 자동으로 압력을 조절합니다. | AVR은 자동으로 압력을 조절합니다. | AVR은 자동으로 압력을 조절합니다. |
소음 | 75dB 이하 | 75dB 이하 | 75dB 이하 | 75dB 이하 | 75dB 이하 |
탱크 용량 | 15L | 15L | 15L | 25L | 25L |
오일량 | 0.6L | 0.6L | 0.6L | 1.1L | 1.1L |
전체 크기 | 590*435*430 | 590*435*430 | 590*435*430 | 680*510*545 | 680*510*545 |
판지 크기 | 610*455*460 | 610*455*460 | 610*455*460 | 700*530*575 | 700*530*575 |
순/총중량 | 38/40kg | 40/42kg | 43/45kg | 72/75kg | 72/75kg |
이름 | 5.0kW 동일 전력 | 6.5kW 단상 | 6.5kW 삼상 | 6.5kW 동일 전력 | 8.0kW 단상 |
---|---|---|---|---|---|
모델 | AWT6500SD(E) | AWT8000(E) | AWT8000S(E) | AWT8000SD(E) | AWT10000(E) |
엔진 모델 | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 192F/P(192FD/P) |
시작 모드 | 손 풀 반동 시작/전기 시작 | 손 풀 반동 시작/전기 시작 | 손 풀 반동 시작/전기 시작 | 손 풀 반동 시작/전기 시작 | 손 풀 반동 시작/전기 시작 |
위상 인자 | 단일 위상/3상 | 단상 | 삼상 | 단일 위상/3상 | 단상 |
역률 | 1.0/0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0/0.8 | 1.0 |
정격전압 | 230V/400V | 230V | 400V | 230V/400V | 230V |
최대 출력 | 4.5kW / 5.5kW | 6.8kW | 6.8kW | 5.5kW / 6.8kW | 8.0kW |
정격 출력 | 4.0kW / 5.0kW | 6.5kW | 6.5kW | 5.0kW / 6.5kW | 7.5kW |
전력 등급 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
압력 조절 방법 | AVR은 자동으로 압력을 조절합니다. | AVR은 자동으로 압력을 조절합니다. | AVR은 자동으로 압력을 조절합니다. | AVR은 자동으로 압력을 조절합니다. | AVR은 자동으로 압력을 조절합니다. |
소음 | 75dB 이하 | 75dB 이하 | 75dB 이하 | 75dB 이하 | 75dB 이하 |
탱크 용량 | 25L | 25L | 25L | 25L | 25L |
오일량 | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L |
전체 크기 | 680*510*545 | 680*510*545 | 680*510*545 | 680*510*545 | 680*510*545 |
판지 크기 | 700*530*575 | 700*530*575 | 700*530*575 | 700*530*575 | 700*530*575 |
순/총중량 | 72/75kg | 74/76kg | 74/76kg | 74/76kg | 78/80kg |
언제든 저희에게 연락하세요