Nazwa | 2,0 kW jednofazowy | 2,5 kW jednofazowy | 2,8 kW jednofazowy | 5,0 kW jednofazowy | 5,0 kW trójfazowy |
---|---|---|---|---|---|
Model | AWT2500(E) | AWT3500(E) | AWT3800(E) | AWT6500(E) | AWT6500S(E) |
Model silnika | 170F/P(170FD/P) | 170F/P(170FD/P) | 170F/P(170FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) |
Tryb uruchamiania | Rozruch ręczny/elektryczny | Rozruch ręczny/elektryczny | Rozruch ręczny/elektryczny | Rozruch ręczny/elektryczny | Rozruch ręczny/elektryczny |
Współczynnik fazy | Jednofazowy | Jednofazowy | Jednofazowy | Jednofazowy | Trójfazowy |
Współczynnik mocy | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
Napięcie znamionowe | 230V | 230V | 230V | 230V | 400V |
Maksymalna moc wyjściowa | 2,2 kW | 2,7 kW | 3,0 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
Moc znamionowa | 2,0 kW | 2,5 kW | 2,8 kW | 5,0 kW | 5,0 kW |
Częstotliwość | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Metoda regulacji ciśnienia | AVR automatycznie reguluje ciśnienie | AVR automatycznie reguluje ciśnienie | AVR automatycznie reguluje ciśnienie | AVR automatycznie reguluje ciśnienie | AVR automatycznie reguluje ciśnienie |
Hałas | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
Pojemność zbiornika | 15L | 15L | 15L | 25L | 25L |
Pojemność oleju | 0,6 L | 0,6 L | 0,6 L | 1,1 L | 1,1 L |
Rozmiar całkowity | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
Rozmiar kartonu | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
Waga netto/brutto | 38/40kg | 40/42kg | 43/45kg | 72/75kg | 72/75kg |
Nazwa | 5,0 kW równa moc | 6,5 kW jednofazowy | 6,5 kW trójfazowy | 6,5 kW równa moc | 8,0 kW jednofazowy |
---|---|---|---|---|---|
Model | AWT6500SD(E) | AWT8000(E) | AWT8000S(E) | AWT8000SD(E) | AWT10000(E) |
Model silnika | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 192F/P(192FD/P) |
Tryb uruchamiania | Rozruch ręczny/elektryczny | Rozruch ręczny/elektryczny | Rozruch ręczny/elektryczny | Rozruch ręczny/elektryczny | Rozruch ręczny/elektryczny |
Współczynnik fazy | Jednofazowy/Trójfazowy | Jednofazowy | Trójfazowy | Jednofazowy/Trójfazowy | Jednofazowy |
Współczynnik mocy | 1.0/0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0/0.8 | 1.0 |
Napięcie znamionowe | 230V/400V | 230V | 400V | 230V/400V | 230V |
Maksymalna moc wyjściowa | 4,5 kW / 5,5 kW | 6,8 kW | 6,8 kW | 5,5 kW / 6,8 kW | 8,0 kW |
Moc znamionowa | 4,0 kW / 5,0 kW | 6,5 kW | 6,5 kW | 5,0 kW / 6,5 kW | 7,5 kW |
Częstotliwość | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Metoda regulacji ciśnienia | AVR automatycznie reguluje ciśnienie | AVR automatycznie reguluje ciśnienie | AVR automatycznie reguluje ciśnienie | AVR automatycznie reguluje ciśnienie | AVR automatycznie reguluje ciśnienie |
Hałas | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
Pojemność zbiornika | 25L | 25L | 25L | 25L | 25L |
Pojemność oleju | 1,1 L | 1,1 L | 1,1 L | 1,1 L | 1,1 L |
Rozmiar całkowity | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
Rozmiar kartonu | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
Waga netto/brutto | 72/75kg | 74/76kg | 74/76kg | 74/76kg | 78/80kg |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili