Имя | 20,0 кВт однофазный | 2.5 кВт однофазный | 20,8 кВт однофазный | 50,0 кВт однофазный | 5.0кВт трехфазный |
---|---|---|---|---|---|
Модель | AWT2500 ((E) | AWT3500 ((E) | AWT3800 ((E) | AWT6500 ((E) | AWT6500S(E) |
Модель двигателя | 170F/P ((170FD/P) | 170F/P ((170FD/P) | 170F/P ((170FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) |
Режим запуска | Ручная запускная сила отталкивания/электрический запуск | Ручная запускная сила отталкивания/электрический запуск | Ручная запускная сила отталкивания/электрический запуск | Ручная запускная сила отталкивания/электрический запуск | Ручная запускная сила отталкивания/электрический запуск |
Фазовый фактор | Однофазный | Однофазный | Однофазный | Однофазный | Трехфазный |
Фактор мощности | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
Номинальное напряжение | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 400 В |
Максимальная производительность | 2.2 кВт | 20,7 кВт | 30,0 кВт | 5.5 кВт | 5.5 кВт |
Номинальная производительность | 20,0 кВт | 2.5 кВт | 20,8 кВт | 50,0 кВт | 50,0 кВт |
Кредитная мощность | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Способ регулирования давления | AVR автоматически регулирует давление | AVR автоматически регулирует давление | AVR автоматически регулирует давление | AVR автоматически регулирует давление | AVR автоматически регулирует давление |
Шум | ≤ 75 дБ | ≤ 75 дБ | ≤ 75 дБ | ≤ 75 дБ | ≤ 75 дБ |
Объем резервуара | 15 л | 15 л | 15 л | 25 л | 25 л |
Объем нефти | 0.6 л | 0.6 л | 0.6 л | 1.1 л | 1.1 л |
Размер общего объема | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
Картонные пачки | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
Чистая масса | 38/40 кг | 40/42 кг | 43/45 кг | 72/75 кг | 72/75 кг |
Имя | 5.0кВт равной мощности | 6.5 кВт однофазный | 6.5кВт трехфазный | 6.5 кВт равной мощности | 80,0 кВт однофазный |
---|---|---|---|---|---|
Модель | AWT6500SD ((E) | AWT8000 ((E) | AWT8000S(E) | AWT8000SD(E) | AWT10000 ((E) |
Модель двигателя | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 192F/P ((192FD/P) |
Режим запуска | Ручная запускная сила отталкивания/электрический запуск | Ручная запускная сила отталкивания/электрический запуск | Ручная запускная сила отталкивания/электрический запуск | Ручная запускная сила отталкивания/электрический запуск | Ручная запускная сила отталкивания/электрический запуск |
Фазовый фактор | Однофазный/трехфазный | Однофазный | Трехфазный | Однофазный/трехфазный | Однофазный |
Фактор мощности | 1.0/0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0/0.8 | 1.0 |
Номинальное напряжение | 230V/400V | 230 В | 400 В | 230V/400V | 230 В |
Максимальная производительность | 40,5 кВт / 5,5 кВт | 60,8 кВт | 60,8 кВт | 5.5 кВт / 6.8 кВт | 80,0 кВт |
Номинальная производительность | 40,0 кВт / 5,0 кВт | 6.5 кВт | 6.5 кВт | 50,0 кВт / 6,5 кВт | 7.5 кВт |
Кредитная мощность | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Способ регулирования давления | AVR автоматически регулирует давление | AVR автоматически регулирует давление | AVR автоматически регулирует давление | AVR автоматически регулирует давление | AVR автоматически регулирует давление |
Шум | ≤ 75 дБ | ≤ 75 дБ | ≤ 75 дБ | ≤ 75 дБ | ≤ 75 дБ |
Объем резервуара | 25 л | 25 л | 25 л | 25 л | 25 л |
Объем нефти | 1.1 л | 1.1 л | 1.1 л | 1.1 л | 1.1 л |
Размер общего объема | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
Картонные пачки | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
Чистая масса | 72/75 кг | 74/76 кг | 74/76 кг | 74/76 кг | 78/80 кг |
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ