Ονομασία | 2.0kW μονοφασική | 2.5kW μονοφάσης | 20,8kW μονοφασική | 5.0kW μονοφασική | 5.0kW τριστάσιο |
---|---|---|---|---|---|
Σχήμα | AWT2500(E) | AWT3500(E) | AWT3800(E) | AWT6500(E) | AWT6500S(E) |
Μοντέλο κινητήρα | 170F/P ((170FD/P) | 170F/P ((170FD/P) | 170F/P ((170FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) |
Τρόπος εκκίνησης | Αρχή ανάδρασης με χειροκίνητη έλξη/ηλεκτρική αρχή | Αρχή ανάδρασης με χειροκίνητη έλξη/ηλεκτρική αρχή | Αρχή ανάδρασης με χειροκίνητη έλξη/ηλεκτρική αρχή | Αρχή ανάδρασης με χειροκίνητη έλξη/ηλεκτρική αρχή | Αρχή ανάδρασης με χειροκίνητη έλξη/ηλεκτρική αρχή |
Παράγοντας φάσης | Μονόφασμα | Μονόφασμα | Μονόφασμα | Μονόφασμα | Τρι φάσεις |
Παράγοντας ισχύος | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
Διάταξη | 230V | 230V | 230V | 230V | 400V |
Μέγιστη απόδοση | 2.2 kW | 20,7 kW | 30,0 kW | 5.5 kW | 5.5 kW |
Ονομαστική παραγωγή | 20,0 kW | 2.5 kW | 20,8 kW | 50,0 kW | 50,0 kW |
Κατηγορία ισχύος | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Μέθοδος ρύθμισης πίεσης | Το AVR ρυθμίζει αυτόματα την πίεση | Το AVR ρυθμίζει αυτόματα την πίεση | Το AVR ρυθμίζει αυτόματα την πίεση | Το AVR ρυθμίζει αυτόματα την πίεση | Το AVR ρυθμίζει αυτόματα την πίεση |
Ασύρματα | ≤ 75dB | ≤ 75dB | ≤ 75dB | ≤ 75dB | ≤ 75dB |
Όγκος δεξαμενής | 15 λίτρα | 15 λίτρα | 15 λίτρα | 25 λίτρα | 25 λίτρα |
Όγκος πετρελαίου | 0.6 L | 0.6 L | 0.6 L | 1.1 L | 1.1 L |
Μέγεθος συνολικού | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
Μέγεθος κουτί | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
Καθαρό/ακαθάριστο βάρος | 38/40kg | 40/42kg | 43/45kg | 72/75kg | 72/75kg |
Ονομασία | 5.0kW ίση ισχύς | 6.5kW μονοφάσης | 60,5 kW τριστάσης | 6.5kW ίση ισχύς | 8.0kW μονοφασική |
---|---|---|---|---|---|
Σχήμα | AWT6500SD(E) | AWT8000(E) | AWT8000S(E) | AWT8000SD(E) | AWT10000(E) |
Μοντέλο κινητήρα | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 192F/P ((192FD/P) |
Τρόπος εκκίνησης | Αρχή ανάδρασης με χειροκίνητη έλξη/ηλεκτρική αρχή | Αρχή ανάδρασης με χειροκίνητη έλξη/ηλεκτρική αρχή | Αρχή ανάδρασης με χειροκίνητη έλξη/ηλεκτρική αρχή | Αρχή ανάδρασης με χειροκίνητη έλξη/ηλεκτρική αρχή | Αρχή ανάδρασης με χειροκίνητη έλξη/ηλεκτρική αρχή |
Παράγοντας φάσης | Μία φάση/τρία φάσεις | Μονόφασμα | Τρι φάσεις | Μία φάση/τρία φάσεις | Μονόφασμα |
Παράγοντας ισχύος | 1.0/0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0/0.8 | 1.0 |
Διάταξη | 230V/400V | 230V | 400V | 230V/400V | 230V |
Μέγιστη απόδοση | 4.5 kW / 5.5 kW | 60,8 kW | 60,8 kW | 5.5 kW / 6.8 kW | 80,0 kW |
Ονομαστική παραγωγή | 40,0 kW / 5,0 kW | 6.5 kW | 6.5 kW | 50,0 kW / 6,5 kW | 7.5 kW |
Κατηγορία ισχύος | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Μέθοδος ρύθμισης πίεσης | Το AVR ρυθμίζει αυτόματα την πίεση | Το AVR ρυθμίζει αυτόματα την πίεση | Το AVR ρυθμίζει αυτόματα την πίεση | Το AVR ρυθμίζει αυτόματα την πίεση | Το AVR ρυθμίζει αυτόματα την πίεση |
Ασύρματα | ≤ 75dB | ≤ 75dB | ≤ 75dB | ≤ 75dB | ≤ 75dB |
Όγκος δεξαμενής | 25 λίτρα | 25 λίτρα | 25 λίτρα | 25 λίτρα | 25 λίτρα |
Όγκος πετρελαίου | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L |
Μέγεθος συνολικού | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
Μέγεθος κουτί | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
Καθαρό/ακαθάριστο βάρος | 72/75kg | 74/76 κιλά | 74/76 κιλά | 74/76 κιλά | 78/80 κιλά |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ