نام | 2.0 کیلووات تک فاز | 2.5 کیلووات تک فاز | 2.8 کیلووات تک فاز | 5.0 کیلووات تک فاز | 5.0 کیلووات سه فاز |
---|---|---|---|---|---|
مدل | AWT2500(E) | AWT3500(E) | AWT3800(E) | AWT6500(E) | AWT6500S(E) |
مدل موتور | 170F/P(170FD/P) | 170F/P(170FD/P) | 170F/P(170FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) |
حالت شروع | شروع پس زدن دستی/شروع الکتریکی | شروع پس زدن دستی/شروع الکتریکی | شروع پس زدن دستی/شروع الکتریکی | شروع پس زدن دستی/شروع الکتریکی | شروع پس زدن دستی/شروع الکتریکی |
فاکتور فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز | سه فاز |
ضریب توان | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
ولتاژ نامی | 230 ولت | 230 ولت | 230 ولت | 230 ولت | 400 ولت |
حداکثر خروجی | 2.2 کیلووات | 2.7 کیلووات | 3.0 کیلووات | 5.5 کیلووات | 5.5 کیلووات |
خروجی نامی | 2.0 کیلووات | 2.5 کیلووات | 2.8 کیلووات | 5.0 کیلووات | 5.0 کیلووات |
رتبه بندی قدرت | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز |
روش تنظیم فشار | AVR به طور خودکار فشار را تنظیم می کند | AVR به طور خودکار فشار را تنظیم می کند | AVR به طور خودکار فشار را تنظیم می کند | AVR به طور خودکار فشار را تنظیم می کند | AVR به طور خودکار فشار را تنظیم می کند |
نویز | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
حجم مخزن | 15 لیتر | 15 لیتر | 15 لیتر | 25 لیتر | 25 لیتر |
حجم روغن | 0.6 لیتر | 0.6 لیتر | 0.6 لیتر | 1.1 لیتر | 1.1 لیتر |
اندازه کلی | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
اندازه کارتن | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
وزن خالص/ناخالص | 38/40 کیلوگرم | 40/42 کیلوگرم | 43/45 کیلوگرم | 72/75 کیلوگرم | 72/75 کیلوگرم |
نام | 5.0 کیلووات توان برابر | 6.5 کیلووات تک فاز | 6.5 کیلووات سه فاز | 6.5 کیلووات توان برابر | 8.0 کیلووات تک فاز |
---|---|---|---|---|---|
مدل | AWT6500SD(E) | AWT8000(E) | AWT8000S(E) | AWT8000SD(E) | AWT10000(E) |
مدل موتور | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 192F/P(192FD/P) |
حالت شروع | شروع پس زدن دستی/شروع الکتریکی | شروع پس زدن دستی/شروع الکتریکی | شروع پس زدن دستی/شروع الکتریکی | شروع پس زدن دستی/شروع الکتریکی | شروع پس زدن دستی/شروع الکتریکی |
فاکتور فاز | تک فاز/سه فاز | تک فاز | سه فاز | تک فاز/سه فاز | تک فاز |
ضریب توان | 1.0/0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0/0.8 | 1.0 |
ولتاژ نامی | 230 ولت/400 ولت | 230 ولت | 400 ولت | 230 ولت/400 ولت | 230 ولت |
حداکثر خروجی | 4.5 کیلووات / 5.5 کیلووات | 6.8 کیلووات | 6.8 کیلووات | 5.5 کیلووات / 6.8 کیلووات | 8.0 کیلووات |
خروجی نامی | 4.0 کیلووات / 5.0 کیلووات | 6.5 کیلووات | 6.5 کیلووات | 5.0 کیلووات / 6.5 کیلووات | 7.5 کیلووات |
رتبه بندی قدرت | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز |
روش تنظیم فشار | AVR به طور خودکار فشار را تنظیم می کند | AVR به طور خودکار فشار را تنظیم می کند | AVR به طور خودکار فشار را تنظیم می کند | AVR به طور خودکار فشار را تنظیم می کند | AVR به طور خودکار فشار را تنظیم می کند |
نویز | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
حجم مخزن | 25 لیتر | 25 لیتر | 25 لیتر | 25 لیتر | 25 لیتر |
حجم روغن | 1.1 لیتر | 1.1 لیتر | 1.1 لیتر | 1.1 لیتر | 1.1 لیتر |
اندازه کلی | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
اندازه کارتن | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
وزن خالص/ناخالص | 72/75 کیلوگرم | 74/76 کیلوگرم | 74/76 کیلوگرم | 74/76 کیلوگرم | 78/80 کیلوگرم |
در هر زمان با ما تماس بگیرید