Naam | 2,0kW eenfasig | 2,5kW eenfasig | 2,8kW eenfasig | 5,0kW eenfasig | 5,0kW driefasig |
---|---|---|---|---|---|
Model | AWT2500(E) | AWT3500(E) | AWT3800(E) | AWT6500(E) | AWT6500S(E) |
Motormodel | 170F/P(170FD/P) | 170F/P(170FD/P) | 170F/P(170FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) |
Startmodus | Handmatige trekstart/elektrische start | Handmatige trekstart/elektrische start | Handmatige trekstart/elektrische start | Handmatige trekstart/elektrische start | Handmatige trekstart/elektrische start |
Fasefactor | Eenfase | Eenfase | Eenfase | Eenfase | Driefase |
Vermogensfactor | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
Nominale spanning | 230V | 230V | 230V | 230V | 400V |
Maximaal vermogen | 2,2 kW | 2,7 kW | 3,0 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
Nominaal vermogen | 2,0 kW | 2,5 kW | 2,8 kW | 5,0 kW | 5,0 kW |
Vermogensclassificatie | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Drukgeregelingsmethode | AVR regelt automatisch de druk | AVR regelt automatisch de druk | AVR regelt automatisch de druk | AVR regelt automatisch de druk | AVR regelt automatisch de druk |
Geluid | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
Tankvolume | 15L | 15L | 15L | 25L | 25L |
Olievolume | 0,6 L | 0,6 L | 0,6 L | 1,1 L | 1,1 L |
Totale afmetingen | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
Afmetingen doos | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
Netto/bruto gewicht | 38/40kg | 40/42kg | 43/45kg | 72/75kg | 72/75kg |
Naam | 5,0kW gelijk vermogen | 6,5kW eenfasig | 6,5kW driefasig | 6,5kW gelijk vermogen | 8,0kW eenfasig |
---|---|---|---|---|---|
Model | AWT6500SD(E) | AWT8000(E) | AWT8000S(E) | AWT8000SD(E) | AWT10000(E) |
Motormodel | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 192F/P(192FD/P) |
Startmodus | Handmatige trekstart/elektrische start | Handmatige trekstart/elektrische start | Handmatige trekstart/elektrische start | Handmatige trekstart/elektrische start | Handmatige trekstart/elektrische start |
Fasefactor | Eenfase/Driefase | Eenfase | Driefase | Eenfase/Driefase | Eenfase |
Vermogensfactor | 1.0/0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0/0.8 | 1.0 |
Nominale spanning | 230V/400V | 230V | 400V | 230V/400V | 230V |
Maximaal vermogen | 4,5 kW / 5,5 kW | 6,8 kW | 6,8 kW | 5,5 kW / 6,8 kW | 8,0 kW |
Nominaal vermogen | 4,0 kW / 5,0 kW | 6,5 kW | 6,5 kW | 5,0 kW / 6,5 kW | 7,5 kW |
Vermogensclassificatie | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Drukgeregelingsmethode | AVR regelt automatisch de druk | AVR regelt automatisch de druk | AVR regelt automatisch de druk | AVR regelt automatisch de druk | AVR regelt automatisch de druk |
Geluid | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
Tankvolume | 25L | 25L | 25L | 25L | 25L |
Olievolume | 1,1 L | 1,1 L | 1,1 L | 1,1 L | 1,1 L |
Totale afmetingen | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
Afmetingen doos | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
Netto/bruto gewicht | 72/75kg | 74/76kg | 74/76kg | 74/76kg | 78/80kg |
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP