Nom | 2,0 kW monophasé | 2,5 kW monophasé | 2,8 kW monophasé | 5,0 kW monophasé | 5,0 kW triphasé |
---|---|---|---|---|---|
Modèle | AWT2500(E) | AWT3500(E) | AWT3800(E) | AWT6500(E) | AWT6500S(E) |
Modèle de moteur | 170F/P(170FD/P) | 170F/P(170FD/P) | 170F/P(170FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) |
Mode de démarrage | Démarrage par rappel manuel/démarrage électrique | Démarrage par rappel manuel/démarrage électrique | Démarrage par rappel manuel/démarrage électrique | Démarrage par rappel manuel/démarrage électrique | Démarrage par rappel manuel/démarrage électrique |
Facteur de phase | Monophasé | Monophasé | Monophasé | Monophasé | Triphasé |
Facteur de puissance | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
Tension nominale | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V |
Sortie maximale | 2,2 kW | 2,7 kW | 3,0 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
Sortie nominale | 2,0 kW | 2,5 kW | 2,8 kW | 5,0 kW | 5,0 kW |
Puissance nominale | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Méthode de régulation de la pression | L'AVR régule automatiquement la pression | L'AVR régule automatiquement la pression | L'AVR régule automatiquement la pression | L'AVR régule automatiquement la pression | L'AVR régule automatiquement la pression |
Bruit | ≤75 dB | ≤75 dB | ≤75 dB | ≤75 dB | ≤75 dB |
Volume du réservoir | 15 L | 15 L | 15 L | 25 L | 25 L |
Volume d'huile | 0,6 L | 0,6 L | 0,6 L | 1,1 L | 1,1 L |
Taille hors tout | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
Taille du carton | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
Poids net/brut | 38/40 kg | 40/42 kg | 43/45 kg | 72/75 kg | 72/75 kg |
Nom | 5,0 kW puissance égale | 6,5 kW monophasé | 6,5 kW triphasé | 6,5 kW puissance égale | 8,0 kW monophasé |
---|---|---|---|---|---|
Modèle | AWT6500SD(E) | AWT8000(E) | AWT8000S(E) | AWT8000SD(E) | AWT10000(E) |
Modèle de moteur | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 192F/P(192FD/P) |
Mode de démarrage | Démarrage par rappel manuel/démarrage électrique | Démarrage par rappel manuel/démarrage électrique | Démarrage par rappel manuel/démarrage électrique | Démarrage par rappel manuel/démarrage électrique | Démarrage par rappel manuel/démarrage électrique |
Facteur de phase | Monophasé/Triphasé | Monophasé | Triphasé | Monophasé/Triphasé | Monophasé |
Facteur de puissance | 1.0/0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0/0.8 | 1.0 |
Tension nominale | 230 V/400 V | 230 V | 400 V | 230 V/400 V | 230 V |
Sortie maximale | 4,5 kW / 5,5 kW | 6,8 kW | 6,8 kW | 5,5 kW / 6,8 kW | 8,0 kW |
Sortie nominale | 4,0 kW / 5,0 kW | 6,5 kW | 6,5 kW | 5,0 kW / 6,5 kW | 7,5 kW |
Puissance nominale | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Méthode de régulation de la pression | L'AVR régule automatiquement la pression | L'AVR régule automatiquement la pression | L'AVR régule automatiquement la pression | L'AVR régule automatiquement la pression | L'AVR régule automatiquement la pression |
Bruit | ≤75 dB | ≤75 dB | ≤75 dB | ≤75 dB | ≤75 dB |
Volume du réservoir | 25 L | 25 L | 25 L | 25 L | 25 L |
Volume d'huile | 1,1 L | 1,1 L | 1,1 L | 1,1 L | 1,1 L |
Taille hors tout | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
Taille du carton | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
Poids net/brut | 72/75 kg | 74/76 kg | 74/76 kg | 74/76 kg | 78/80 kg |
Contactez-nous à tout moment